Grande Prêmio de Fórmula 1 suspenso
Este artigo é uma lista de todos os Grandes Prêmios de Fórmula 1 que foram suspensos devido a uma bandeira vermelha ; não inclui o Grande Prémio em que os treinos livres ou a qualificação foram neutralizados desta forma.
Uma corrida é suspensa em condições de grave perigo. Após a exibição da bandeira vermelha, a corrida pode ser retomada pelo número de voltas restantes se a pista estiver livre de perigos; caso contrário, a corrida pode ser declarada encerrada e o resultado anunciado com base na classificação da volta anterior àquela em que a corrida foi suspensa. Se a corrida não for reiniciada e menos de 75% (mas mais de 25%) da distância esperada for concluída, apenas metade dos pontos esperados serão atribuídos. A bandeira vermelha tornou-se menos frequente desde a introdução do safety car em 1992 : na verdade, após acidentes menos graves que exigem apenas um trabalho modesto dos comissários para remover os carros, as corridas são neutralizadas atrás do safety car em vez de serem temporariamente interrompidas , o que exigiria um mínimo de 15 minutos de suspensão.
Os procedimentos de reinício foram modificados desde 2005 : a corrida é sempre reiniciada atrás do safety car , que realiza apenas uma volta à frente do grupo inscrito pela primeira vez no Grande Prêmio da Europa de 2007 ; além disso, em vez de se alinharem no grid de largada, os carros se enfileiram no pit lane atrás do safety car. A primeira aplicação dessas novas regras ocorreu no Grande Prêmio do Japão de 2014 .
A partir de2018, o procedimento de reinicialização foi alterado novamente após uma bandeira vermelha: a gestão da corrida pode decidir se reinicia a corrida atrás do safety car ( partida contínua ) ou com uma partida parada ( partida parada ). [1] A primeira aplicação dessas regras ocorreu durante o Grande Prêmio da Itália de 2020 , no qual uma largada em pé foi escolhida.
Um total de 77 Grandes Prêmios foram suspensos no Grande Prêmio da Hungria de 2021 . [2]
Lista de Grand Prix suspensos
Temporada | grande Prêmio | Volta | Motivação | Resultado |
---|---|---|---|---|
2021 | Hungria | 2 | Acidentes de Valtteri Bottas , Lando Norris , Max Verstappen , Sergio Pérez , Lance Stroll , Daniel Ricciardo e Charles Leclerc com destroços na pista. | A corrida foi reiniciada com Lewis Hamilton na pole position . |
Grã Bretanha | 2 | Acidente envolvendo Max Verstappen e consequente dano às barreiras. | A corrida foi reiniciada com Charles Leclerc na pole position . | |
Azerbaijão | 48 | Acidente de Max Verstappen com destroços na pista. | A corrida foi reiniciada com Sergio Pérez na pole position . | |
Emilia Romagna | 33 | Acidente entre Valtteri Bottas e George Russell com destroços na pista. | A corrida foi reiniciada com Max Verstappen na pole position . | |
2020 | Bahrain | 1 | Acidente de Romain Grosjean e consequentes danos nas barreiras. | A corrida foi reiniciada com Lewis Hamilton na pole position . |
Toscana | 46 | Acidente de Lance Stroll e consequente dano às barreiras. | A corrida foi reiniciada com Lewis Hamilton na pole position . | |
9 | Acidente entre Nicholas Latifi , Kevin Magnussen , Antonio Giovinazzi e Carlos Sainz Jr. durante o reinício após um período de safety car . | A corrida foi reiniciada com Valtteri Bottas na pole position . Esteban Ocon não pôde participar no reinício. | ||
Itália | 27 | Acidente Charles Leclerc e consequente dano às barreiras. | A corrida foi reiniciada com Lewis Hamilton na pole position . | |
2017 | Azerbaijão | 22 | Numerosos acidentes causados por destroços na pista. | A corrida foi reiniciada com Lewis Hamilton na pole position . |
2016 | Brasil | 28 | Chuva pesada. | A corrida foi reiniciada com Lewis Hamilton na pole position . |
21 | Chuva forte e acidente de Kimi Räikkönen com destroços na pista. | A corrida foi reiniciada com Lewis Hamilton na pole position . | ||
Bélgica | 9 | Acidente de Kevin Magnussen e consequente dano às barreiras. | A corrida foi reiniciada com Nico Rosberg na pole position . | |
Austrália | 18 | Incidente entre Fernando Alonso e Esteban Gutiérrez . | A corrida foi reiniciada com Sebastian Vettel na pole position . | |
2014 | Japão | 46 | Chuva forte e acidente fatal de Jules Bianchi que relatou traumatismo craniano grave. | A corrida não foi retomada e foi declarada encerrada na volta 44 com Lewis Hamilton proclamado o vencedor. |
2 | Chuva forte com superfície da pista escorregadia. | A corrida foi reiniciada com Nico Rosberg na pole position ; pela primeira vez, os novos procedimentos são aplicados, começando do pit lane ao invés do grid de largada. | ||
Grã Bretanha | 1 | Acidente entre Kimi Räikkönen , Felipe Massa , Max Chilton e Kamui Kobayashi . | A corrida foi reiniciada com Nico Rosberg na pole position . | |
2013 | Monge | 46 | Acidente entre o Pastor Maldonado e Max Chilton e consequente obstrução da via. | A corrida foi reiniciada com Nico Rosberg na pole position . |
2012 | Malásia | 9 | Chuva pesada. | A corrida foi reiniciada com Lewis Hamilton na pole position . |
2011 | Canadá | 25 | Chuva pesada. | A corrida foi reiniciada com Sebastian Vettel na pole position . |
Monge | 72 | Acidentes de Jaime Alguersuari e Vitalij Petrov . | A corrida foi reiniciada com Sebastian Vettel na pole position . | |
2010 | Coréia | 3 | Chuva forte com superfície da pista extremamente escorregadia. | A corrida foi reiniciada com Sebastian Vettel na pole position . |
2009 | Malásia | 33 | Chuvas torrenciais e acidentes de Sébastien Buemi , Sebastian Vettel e Giancarlo Fisichella . | A corrida não foi reiniciada e Jenson Button foi declarado o vencedor. Menos de 75% da distância prevista foi completada e, portanto, as pontuações normalmente atribuídas foram reduzidas à metade. |
2007 | Europa | 5 | Chuva e acidentes por Jenson Button , Nico Rosberg , Adrian Sutil , Lewis Hamilton , Scott Speed e Vitantonio Liuzzi . | A corrida foi reiniciada com Markus Winkelhock na pole position . Pela primeira vez com os novos procedimentos, o reinício ocorreu atrás do Safety Car. |
2003 | Brasil | 56 | Acidentes de Mark Webber e Fernando Alonso . | Mais de 75% da distância esperada já havia sido percorrida e, portanto, a prova não foi retomada com Giancarlo Fisichella que foi proclamado vencedor após várias disputas. [3] |
2001 | Bélgica | 5 | Incidente de Luciano Burti e Eddie Irvine . | A corrida foi reiniciada com Michael Schumacher na pole position . Pelas novas regras, a segunda parte da corrida era declarada o resultado total (anteriormente era utilizada a soma dos tempos das duas partes da corrida). [4] |
Alemanha | 2 | Colisão entre Luciano Burti e Michael Schumacher com consequentes destroços na reta final. | A corrida foi reiniciada com Juan Pablo Montoya na pole position . | |
2000 | Monge | 1 | A bandeira vermelha foi mostrada antes de qualquer travamento devido a um erro do computador. Pouco depois, uma colisão entre Pedro de la Rosa e Jenson Button na curva fechada fez com que o circuito ficasse completamente bloqueado. | A corrida foi reiniciada com Michael Schumacher na pole position . De la Rosa não conseguiu reiniciar. |
1999 | Grã Bretanha | 1 | Carros estacionários de Alex Zanardi e Jacques Villeneuve . Michael Schumacher caiu e quebrou a perna logo após a suspensão da corrida. | A corrida foi reiniciada com Mika Häkkinen na pole position . |
1998 | Bélgica | 1 | Grande acidente envolvendo mais da metade dos pilotos. | A corrida foi reiniciada com Mika Häkkinen na pole position . Rubens Barrichello , Olivier Panis , Mika Salo e Ricardo Rosset não puderam reiniciar porque o único carro de reserva foi necessário para o companheiro de equipe. |
França | 1 | Carro estacionário por Jos Verstappen . | A corrida foi reiniciada com Mika Häkkinen na pole position . | |
Canadá | 1 | Acidente na primeira curva envolvendo Jean Alesi , Alexander Wurz , Johnny Herbert e Jarno Trulli . | A corrida foi reiniciada com David Coulthard na pole position . Com exceção de Herbert, os demais pilotos envolvidos na colisão tiveram que retomar a corrida com o carro reserva. Sauber conseguiu consertar o carro de Herbert, que ele retomou com o carro original. [5] | |
1997 | Canadá | 56 | Incidente em que Olivier Panis quebrou as pernas. | Mais de 75% da distância original foi completada e, portanto, a corrida não foi retomada com Michael Schumacher sendo proclamado o vencedor. |
Brasil | 1 | Acidente de Giancarlo Fisichella , Eddie Irvine , Jan Magnussen e Damon Hill e carro estacionário de Rubens Barrichello . | A corrida foi reiniciada com Jacques Villeneuve na pole position . Magnussen não conseguiu participar da corrida. | |
1996 | Austrália | 1 | Incidente entre Martin Brundle , David Coulthard e Johnny Herbert . | A corrida foi reiniciada com Jacques Villeneuve na pole position . Johnny Herbert não conseguiu retomar a corrida. |
1995 | Portugal | 1 | Acidente entre Ukyo Katayama , Andrea Montermini , Luca Badoer e Roberto Moreno . Katayama ficou ferido. | A corrida foi reiniciada com David Coulthard na pole position . Katayama e Max Papis não conseguiram sair. |
Itália | 1 | Acidentes de Max Papis , Jean-Christophe Boullion , Andrea Montermini , Pedro Diniz e Roberto Moreno . | A corrida foi reiniciada com David Coulthard na pole position . Montermini e Moreno não participaram do reinício. | |
Monge | 1 | Acidente entre Jean Alesi , Gerhard Berger e David Coulthard . | A corrida foi reiniciada com Damon Hill na pole position . Domenico Schiattarella não conseguiu sair. | |
Argentina | 1 | Acidentes de Rubens Barrichello , Luca Badoer , Jean Alesi , Mika Salo e Olivier Panis . | A corrida foi reiniciada com David Coulthard na pole position . O Badoer não conseguiu retomar a execução. | |
1994 | Japão | 13 | Acidente de Martin Brundle . | A corrida foi reiniciada com Michael Schumacher na pole position : os tempos das duas equipas foram agregados no final. O reinício ocorreu atrás do Safety Car. |
Itália | 1 | Incidentes de Eddie Irvine , Johnny Herbert , David Coulthard e Olivier Panis . | A corrida foi reiniciada com Jean Alesi na pole position . | |
San Marino | 5 | Acidente fatal de Ayrton Senna . | A corrida foi reiniciada com Michael Schumacher na pole position . | |
1992 | França | 18 | Chuva pesada. | A corrida foi reiniciada com Riccardo Patrese na pole position . |
1991 | Austrália | 14 | Chuva e acidentes de Jean Alesi , Nicola Larini , Michael Schumacher e, posteriormente, Nigel Mansell e Gerhard Berger . | A chuva continuou a insistir na pista e por isso a corrida não foi retomada com Ayrton Senna a ser proclamado vencedor. As pontuações foram reduzidas à metade, pois a distância percorrida foi inferior a 75% do esperado. |
1990 | Portugal | 61 | Acidente de Alex Caffi . | A corrida não foi reiniciada; Nigel Mansell foi proclamado vencedor. |
Itália | 2 | Acidente de Derek Warwick . | A corrida foi retomada com Ayrton Senna na pole position . | |
Bélgica | 1 | Acidente na partida. | A corrida foi retomada com Ayrton Senna na pole position . Aguri Suzuki e Martin Donnelly não apareceram para o reinício. | |
1 | Acidente de Paolo Barilla com barreiras de segurança danificadas. | A corrida foi retomada novamente com Ayrton Senna na pole position . Suzuki e Barilla não conseguiram sair. | ||
Monge | 1 | Acidentes de Alain Prost e Gerhard Berger . | A corrida foi retomada com Ayrton Senna na pole position . | |
1989 | Austrália | 2 | Vários acidentes após a primeira volta. | A corrida foi retomada com Ayrton Senna na pole position . |
França | 1 | Acidentes de Maurício Gugelmin , Nigel Mansell , Olivier Grouillard e Thierry Boutsen . | A corrida foi reiniciada com Alain Prost na pole position . | |
México | 2 | Acidente na primeira volta. | A corrida foi retomada com Ayrton Senna na pole position . | |
San Marino | 3 | Incidente de Gerhard Berger . | A corrida foi retomada com Ayrton Senna na pole position . | |
1988 | Portugal | 1 | Acidente na partida. | A corrida foi reiniciada com Alain Prost na pole position . |
1987 | México | 30 | Acidente de Derek Warwick . | A corrida foi reiniciada com Nigel Mansell na pole position . |
Portugal | 1 | Acidente na partida. | A corrida foi reiniciada com Gerhard Berger na pole position . Christian Danner não conseguiu sair. | |
Áustria | 1 | Acidente na partida. | A corrida foi reiniciada com Nelson Piquet na pole position . | |
1 | Acidente ao reiniciar. | A corrida foi retomada pela segunda vez com Nelson Piquet na pole position . Philippe Streiff não participou mais da corrida. | ||
Bélgica | 2 | Incidentes de Jonathan Palmer e Philippe Streiff . | A corrida foi reiniciada com Nigel Mansell na pole position . Palmer não conseguiu sair. | |
1986 | Grã Bretanha | 1 | Acidente na largada em que Jacques Laffite quebrou as pernas. | A corrida foi reiniciada com Nelson Piquet na pole position . Laffite, Christian Danner , Piercarlo Ghinzani e Allen Berg não participaram mais da corrida. |
1985 | Áustria | 1 | Acidente na partida. | A corrida foi reiniciada com Alain Prost na pole position . |
1984 | Áustria | 1 | Problema no semáforo inicial. | A corrida foi reiniciada com Nelson Piquet na pole position . |
Grã Bretanha | 11 | Acidente de Jonathan Palmer . | A corrida foi reiniciada com Nelson Piquet na pole position . | |
Detroit | 1 | Acidente na partida. | A corrida foi reiniciada com Nelson Piquet na pole position . Marc Surer não participou mais da corrida. | |
Monge | 31 | Chuva pesada. | A corrida não foi reiniciada e Alain Prost foi proclamado vencedor. A pontuação final foi reduzida pela metade. | |
1982 | Detroit | 6 | Acidentes de Riccardo Patrese e Roberto Guerrero . | A corrida foi reiniciada com Alain Prost na pole position . |
Canadá | 1 | Acidente na largada em que Riccardo Paletti perdeu a vida. | A corrida foi reiniciada com Didier Pironi na pole position . | |
1981 | França | 58 | Acidente de Jacques Laffite . | A corrida foi reiniciada com Alain Prost na pole position . |
Bélgica | 54 | Chuva. | A corrida não foi reiniciada e Carlos Reutemann foi proclamado vencedor. | |
1980 | Canadá | 1 | Acidente na partida. | A corrida foi reiniciada com Nelson Piquet na pole position . Derek Daly e Mike Thackwell não conseguiram sair. |
1979 | África do Sul | 2 | Chuva e acidente por Jan Lammers . | A corrida foi reiniciada com Gilles Villeneuve na pole position . |
Argentina | 1 | Acidente na partida. | A corrida foi reiniciada na distância original. Cinco pilotos deixaram de participar da corrida. | |
1978 | Itália | 1 | Acidente entre 5 pilotos, incluindo Ronnie Peterson, que mais tarde morreu devido a ferimentos graves. | A corrida foi reiniciada com Gilles Villeneuve na pole position . |
Áustria | 7 | Chuva e acidentes de 4 motoristas. | A corrida foi reiniciada com Ronnie Peterson na pole position . | |
1976 | Alemanha | 2 | Acidentes de Niki Lauda , Brett Lunger e Harald Ertl . | A corrida foi reiniciada com James Hunt na pole position . Seis pilotos não compareceram ao reinício. |
Grã Bretanha | 1 | Acidente na partida. | A corrida foi reiniciada com Niki Lauda na pole position . James Hunt , Clay Regazzoni e Jacques Laffite foram posteriormente desqualificados por usarem seu carro reserva. | |
1975 | Áustria | 29 | Chuva. | A corrida não foi reiniciada e Vittorio Brambilla foi proclamado vencedor. Os pontos atribuídos foram reduzidos para metade. |
Grã Bretanha | 56 | Chuva e acidentes de 7 motoristas. | A corrida não foi retomada e Emerson Fittipaldi foi proclamado vencedor. | |
Espanha | 29 | Incidente entre Carlos Pace e Rolf Stommelen . | Devido à morte de alguns espectadores, a corrida não foi reiniciada e a Missa de Jochen foi proclamada vencedora. Os pontos atribuídos foram reduzidos pela metade. | |
1974 | Brasil | 32 | Chuva. | A corrida não foi retomada e Emerson Fittipaldi foi proclamado vencedor. |
1973 | Grã Bretanha | 2 | Acidente com nove carros envolvidos. | A corrida foi reiniciada com Ronnie Peterson na pole position . |
1971 | Canadá | 64 | Chuva e nevoeiro. | A corrida não foi reiniciada e Jackie Stewart foi declarada a vencedora. |
1950 | Indianápolis | 138 | Chuva. | A corrida não foi reiniciada e Johnnie Parsons foi declarado o vencedor. |
Observação
- ^ (EN) Phillip van Osten, Fórmula 1 para usar inícios em pé após períodos de bandeira vermelha , em F1i.com, 26 de abril de 2017. Recuperado em 30 de novembro de 2020.
- ^ (PT) Luke Smith, GP da Hungria com bandeira vermelha quando Bottas desencadeia acidente na Curva 1 em motorsport.com, 1 de agosto de 2021. Obtido em 1 de agosto de 2021.
- ^ Fisichella premiou o Brasil com a vitória , em BBC News , 11 de abril de 2003. Retirado em 5 de janeiro de 2010 .
- ^ James Mossop, Grande Prêmio belga: Schumacher quebra o recorde de Prost na tarde bizarra de competir ( XML ), em The Daily Telegraph , Londres, 2 de setembro de 2001. Recuperado em 8 de maio de 2010 (arquivado do original em 3 de maio de 2007) .
- ^ Schumacher leva o Grande Prêmio do Canadá , em BBC News , 8 de junho de 1998. Página visitada em 5 de janeiro de 2010 .