Grande Prêmio da Alemanha de 2004
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725º GP do Campeonato Mundial de Fórmula 1 Corrida 12 de 18 do campeonato de 2004 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Encontro | 25 de julho de 2004 | ||||||||||||
Lugar | Hockenheimring | ||||||||||||
Caminho | 4.574 km circuito permanente | ||||||||||||
Distância | 66 voltas, 301,884 km | ||||||||||||
Clima | sereno | ||||||||||||
Resultados | |||||||||||||
|
O Grande Prêmio da Alemanha de 2004 foi um Grande Prêmio de Fórmula 1 realizado em 25 de julho de 2004 em Hockenheimring . A corrida foi vencida por Michael Schumacher na Ferrari , à frente de Jenson Button na BAR - Honda e Fernando Alonso na Renault . Foi a última participação de Cristiano Da Matta na Fórmula 1.
Vigília
Aspectos esportivos
Na semana seguinte ao Grande Prêmio da Inglaterra , Williams anunciou que Antônio Pizzonia havia sido promovido a titular para substituir o lesionado Ralf Schumacher [1] . Nos dois Grandes Prêmios anteriores, Schumacher havia sido substituído pelo piloto de testes Marc Gené , cujas performances não foram convincentes [2] . Com o retorno do piloto alemão esperado não antes do Grande Prêmio da Itália, em setembro, a equipe inglesa se reservou o direito de indicar substitutos corrida a corrida [1] [3] .
Durante o fim de semana da corrida, Jarno Trulli anunciou que não renovaria seu contrato com a Renault após romper com seu empresário Flavio Briatore , diretor da equipe [4] . A BAR e a Honda anunciaram uma extensão de três anos do contrato de fornecimento de motores do fabricante japonês [5] .
Aspectos tecnicos
A Toyota trouxe para a pista a versão B do TF104 , equipado com um novo chassi aliviado em cerca de 6 quilos e modificado em relação à versão original a ponto de exigir a repetição dos testes de colisão obrigatórios [6] . No geral, o carro pesava 9 quilos a menos que a versão básica e era caracterizado por uma aerodinâmica totalmente revisada, que nunca havia sido submetida a testes de pista, e por uma versão aprimorada do motor; a equipe apareceu em Hockhenheim com apenas dois exemplares do novo carro, sem peças sobressalentes [6] .
A BAR montou na sexta-feira o treino livre com um sistema de transferência de torque hidráulico entre as rodas dianteiras, projetado para reduzir o risco de travamento da roda interna durante a frenagem [6] . A solução foi declarada ilegal porque o sistema hidráulico era acionado por uma válvula solenóide, tornando-o comparável a um sistema auxiliar de frenagem ativo, proibido pela regulamentação [6] [7] .
As outras equipes também foram bastante ativas: Ferrari e Renault instalaram uma nova asa dianteira, enquanto McLaren e Williams introduziram mudanças nas anteparas atrás das rodas dianteiras e nas saídas de ar quente nas laterais [6] .
Testes grátis
Relatório
Como de costume nas duas sessões da BAR de sexta-feira, Jaguar, Toyota, Jordan e Minardi colocaram um terceiro carro na pista, confiado respectivamente a Anthony Davidson , Björn Wirdheim , Ricardo Zonta , Timo Glock e Bas Leinders .
Resultados
Os melhores tempos na primeira sessão de treinos livres na sexta-feira foram os seguintes: [8]
Pos | Não. | Piloto | Construtor | Clima |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | ![]() | BAR - Honda | 1'15 "756 |
2 | 1 | ![]() | Ferrari | 1'15 "864 |
3 | 6 | ![]() | McLaren - Mercedes | 1'16 "318 |
Os melhores tempos na segunda sessão de treinos livres na sexta-feira foram os seguintes: [8]
Pos | Não. | Piloto | Construtor | Clima |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Ferrari | 1'15 "001 |
2 | 6 | ![]() | McLaren - Mercedes | 1'15 "045 |
3 | 3 | ![]() | Williams - BMW | 1'15 "167 |
Os melhores tempos na primeira sessão de treinos livres no sábado foram os seguintes: [8]
Pos | Não. | Piloto | Construtor | Clima |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Ferrari | 1'15 "066 |
2 | 3 | ![]() | Williams - BMW | 1'15 "277 |
3 | 2 | ![]() | Ferrari | 1'15 "354 |
Os melhores tempos na segunda sessão de treinos livres no sábado foram os seguintes: [8]
Pos | Não. | Piloto | Construtor | Clima |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | BAR - Honda | 1'13 "676 |
2 | 3 | ![]() | Williams - BMW | 1'13 "976 |
3 | 5 | ![]() | McLaren - Mercedes | 1'14 "064 |
Qualificações
Relatório
Em seu Grande Prêmio em casa, Michael Schumacher conquistou a pole position na frente de Juan Pablo Montoya , desacelerado por um erro no último setor. Terceira vez para Button , que foi, no entanto, apoiado por dez posições por ter trocado o motor de sua BAR; na segunda linha, os dois McLarens de Kimi Räikkönen e David Coulthard avançaram, precedendo os dois Renault de Fernando Alonso e Jarno Trulli . Apenas o sétimo Rubens Barrichello , que se qualificou com uma alta carga de combustível [9] ; atrás do piloto brasileiro estava Takuma Sato , penalizado na busca da afinação ideal pelo tempo perdido pela manhã em um acidente [10] , Olivier Panis e Antônio Pizzonia .
Resultados
Pos | Não | Piloto | Construtor | Pneus | Pré-qualificações | Qualificações | Destacamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Ferrari | B. | 1'14 "042 | 1'13 "306 | |
2 | 3 | ![]() | Williams - BMW | M. | 1'13 "391 | 1'13 "668 | +0 "362 |
3 | 6 | ![]() | McLaren - Mercedes | M. | 1'13 "842 | 1'13 "690 | +0 "384 |
4 | 5 | ![]() | McLaren - Mercedes | M. | 1'13 "640 | 1'13 "821 | +0 "515 |
5 | 8 | ![]() | Renault | M. | 1'13 "582 | 1'13 "874 | +0 "568 |
6 | 7 | ![]() | Renault | M. | 1'13 "737 | 1'14 "134 | +0 "828 |
7 | 2 | ![]() | Ferrari | B. | 1'14 "111 | 1'14 "278 | +0 "972 |
8 | 10 | ![]() | BAR - Honda | M. | 1'14 "465 | 1'14 "187 | +0 "981 |
9 | 17 | ![]() | Toyota | M. | 1'13 "641 | 1'14 "368 | +1 "062 |
10 | 4 | ![]() | Williams - BMW | M. | 1'13 "422 | 1'14 "556 | +1 "250 |
11 | 14 | ![]() | Jaguar - Cosworth | M. | 1'15 "093 | 1'14 "802 | +1 "496 |
12 | 15 | ![]() | Jaguar - Cosworth | M. | 1'15 "090 | 1'15 "011 | +1 "705 |
13 [11] | 9 | ![]() | BAR - Honda | M. | 1'13 "535 | 1'13 "764 | +0 "368 |
14 | 11 | ![]() | Sauber - Petronas | B. | 1'13 "914 | 1'15 "395 | +2 "089 |
15 | 16 | ![]() | Toyota | M. | 1'15 "119 | 1'15 "454 | +2 "148 |
16 | 12 | ![]() | Sauber - Petronas | B. | 1'13 "899 | 1'15 "616 | +2 "310 |
17 | 19 | ![]() | Jordan - Cosworth | B. | 1'16 "167 | 1'16 "192 | +2 "886 |
18 | 18 | ![]() | Jordan - Cosworth | B. | 1'16 "538 | 1'16 "310 | +3 "004 |
19 | 20 | ![]() | Minardi - Cosworth | B. | 1'17 "515 | 1'18 "055 | +4 "749 |
20 | 21 | ![]() | Minardi - Cosworth | B. | 1'17 "283 | 1'18 "400 | +5 "094 |
Concorrência
Relatório
No início, Michael Schumacher começou bem e manteve a liderança; melhor ainda foi a largada de Fernando Alonso , que passou do quinto para o segundo lugar, enquanto Juan Pablo Montoya caiu para o sétimo devido a um problema de embreagem [12] . Na terceira posição, Kimi Räikkönen permaneceu, enquanto, mais para trás, Rubens Barrichello acertou David Coulthard ; devido ao contato, o carro do brasileiro perdeu a asa dianteira, obrigando Barrichello a parar nos boxes para trocar o nariz.
Durante a segunda volta, Raikkonen atacou Alonso de forma decisiva, ultrapassando-o e movendo-se para a segunda posição. Duas voltas depois, Montoya ultrapassou Mark Webber , conquistando o sexto lugar; O companheiro de equipe Antônio Pizzonia tentou imitá-lo, mas suas tentativas foram rejeitadas pelo rival. O primeiro piloto a reabastecer foi Alonso, na nona volta; uma volta depois, Michael Schumacher, Jarno Trulli , Coulthard e Takuma Sato fizeram o primeiro pit stop. Raikkonen, enquanto isso, pressionou bastante ao estabelecer a volta mais rápida da corrida; um passe depois, o finlandês também reabasteceu, voltando à pista na terceira posição, atrás de Jenson Button (o único piloto que ainda não reabasteceu) e Schumacher, de quem estava apenas um segundo atrás.
Na décima terceira volta, no entanto, a asa traseira cedeu de repente no carro de Raikkonen: o finlandês colidiu violentamente contra as barreiras, sem se machucar. Button reabasteceu durante a décima quarta volta, passando o comando da corrida para Michael Schumacher; atrás do piloto da Ferrari estavam Alonso, Coulthard, Montoya, Button e Trulli, lutando contra Webber e Sato pela sexta posição. Durante a vigésima primeira volta, Montoya saiu da pista; o colombiano conseguiu voltar à pista, mas perdeu a quarta colocação em favor de Button. Nesse ínterim, o duelo pelo sexto lugar continuou: Webber foi ultrapassado por Sato, que também atacou Trulli na volta 26; tentando resistir ao ataque dos japoneses, o piloto da Renault errou, deixando até Webber passar. O segundo conjunto de pit stops foi aberto uma volta depois por Coulthard; como na primeira, o último piloto a reabastecer foi Button, que após algumas voltas na liderança voltou à pista na terceira posição, contornando o McLaren Scot.
O piloto da BAR iniciou então um intenso duelo com Alonso, que acabou sem nada; isso levou à terceira e última série de suprimentos, durante a qual não houve mudanças de posição. O duelo pelo segundo lugar continuou na pista e na volta 52 Button finalmente levou a melhor sobre seu rival, temporariamente retardado por um entulho coletado por seu carro [12] , ganhando o segundo lugar depois de largar na décima terceira posição. Em vez disso, Alonso teve que tomar cuidado com a volta de Coulthard, que nunca o preocupou realmente. Michael Schumacher continuou a liderar a corrida sem ser perturbado e venceu pela décima primeira vez em doze Grandes Prêmios sazonais; segundo concluiu Button, que precedeu Alonso, Coulthard, Montoya, Webber, Pizzonia e Sato. Corrida negativa para Barrichello, incapaz de se recuperar efetivamente após o acidente inicial; o brasileiro, que subiu para a nona colocação, perdeu três posições na última volta quando um pneu furou de sua Ferrari.
Resultados
Pos | Não | Piloto | Construtor | Pneus | Turns | Hora / Retirada e local da retirada | Partida | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Ferrari | B. | 66 | 1h23'54 "848 | 1 | 10 |
2 | 9 | ![]() | BAR - Honda | M. | 66 | +8 "388 | 13 | 8 |
3 | 8 | ![]() | Renault | M. | 66 | +16 "351 | 5 | 6 |
4 | 5 | ![]() | McLaren - Mercedes | M. | 66 | +19 "231 | 4 | 5 |
5 | 3 | ![]() | Williams - BMW | M. | 66 | +23 "055 | 2 | 4 |
6 | 14 | ![]() | Jaguar - Cosworth | M. | 66 | +41 "108 | 11 | 3 |
7 | 4 | ![]() | Williams - BMW | M. | 66 | +41 "956 | 10 | 2 |
8 | 10 | ![]() | BAR - Honda | M. | 66 | +46 "842 | 8 | 1 |
9 | 11 | ![]() | Sauber - Petronas | B. | 66 | + 1'07 "102 | 14 | |
10 | 15 | ![]() | Jaguar - Cosworth | M. | 66 | + 1'08 "578 | 12 | |
11 | 7 | ![]() | Renault | M. | 66 | + 1'10 "258 | 6 | |
12 | 2 | ![]() | Ferrari | B. | 66 | + 1'13 "252 | 7 | |
13 | 12 | ![]() | Sauber - Petronas | B. | 65 | +1 turno | 16 | |
14 | 17 | ![]() | Toyota | M. | 65 | +1 turno | 9 | |
15 | 19 | ![]() | Jordan - Cosworth | B. | 63 | +3 voltas | 17 | |
16 | 21 | ![]() | Minardi - Cosworth | B. | 62 | +4 voltas | 20 | |
17 | 20 | ![]() | Minardi - Cosworth | B. | 62 | +4 voltas | 19 | |
Retirado | 18 | ![]() | Jordan - Cosworth | B. | 42 | Suspensão (16º) | 18 | |
Retirado | 16 | ![]() | Toyota | M. | 38 | Perfuração (12º) | 15 | |
Retirado | 6 | ![]() | McLaren - Mercedes | M. | 13 | Quebra / colisão da asa traseira (3º) | 3 |
Gráficos
Pilotos
Pos. | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | ![]() | 110 |
2 | ![]() | 74 |
3 | ![]() | 61 |
4 | ![]() | 46 |
5 | ![]() | 39 |
6 | ![]() | 33 |
7 | ![]() | 19 |
8 | ![]() | 18 |
9 | ![]() | 15 |
10 | ![]() | 13 |
11 | ![]() | 12 |
12 | ![]() | 7 |
13 | ![]() | 5 |
13 | ![]() | 5 |
15 | ![]() | 3 |
15 | ![]() | 3 |
17 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 1 |
Observação
- ^ A b (EN) Pizzonia obtém Williams , em Grandprix.com, 16 de julho de 2004. Recuperado em 28 de fevereiro de 2021.
- ^ (EN) Pizzonia substituirá o ferido Ralf Schumacher , em independent.co.uk, 21 de julho de 2013. Retirado em 28 de fevereiro de 2021.
- ^ "Ralf reencontrou-se: talvez volte a Monza", Autosprint n. 30/2004, 27 de julho - 2 de agosto de 2004, p.31
- ^ Cesare Maria Mannucci, «É por isso que Trulli terminou com Briatore», Autosprint n. 30/2004, 27 de julho - 2 de agosto de 2004, p.21
- ^ "Honda e BAR renovam", Autosprint n. 30/2004, 27 de julho - 2 de agosto de 2004, p.32
- ^ a b c d e Giorgio Piola , "Outra explosão de novidade", Autosprint n. 30/2004, 27 de julho - 2 de agosto de 2004, pp. 22-24
- ^ Alberto Antonini, «Across the Bar ... ricata», Autosprint n. 30/2004, 27 de julho - 2 de agosto de 2004, p.21
- ^ a b c d "Em figuras". Autosprint n. 30/2004, 27 de julho - 2 de agosto de 2004, p.25
- ^ Cesare Maria Mannucci, «" Schumi está protegido e estou cansado "», Autosprint n. 30/2004, 27 de julho - 2 de agosto de 2004, p.13
- ^ (EN) Relatório de qualificação - Red hot poker , grandprix.com em 24 de julho de 2004. Obtido em 1 de março de 2021.
- ^ Jenson Button foi rebaixado dez lugares na grade de partida para substituir o motor.
- ^ Relatório da raça de A b (EN) - os vagabundos de Hockenheim , em Grandprix.com, o 26 de julho de 2004. Recuperado em 1º de março de 2021.
Fontes
Todos os dados estatísticos são retirados do Autosprint n.30 / 2004
Campeonato Mundial de Fórmula 1 - temporada 2004 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
Edição anterior: 2003 | Grande Prêmio da Alemanha | Próxima edição: 2005 | |||||||||||||||
Outros projetos
-
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre o Grande Prêmio da Alemanha de 2004