Grande Prêmio do Canadá de 2006
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759º GP do Campeonato Mundial de Fórmula 1 Corrida 9 de 18 do Campeonato de 2006 | |||||||||||||
![]() Montreal | |||||||||||||
Encontro | 25 de junho de 2006 | ||||||||||||
Nome oficial | XLIV Grande Prêmio do Canadá | ||||||||||||
Lugar | Montreal | ||||||||||||
Caminho | 4.361 km | ||||||||||||
Distância | 70 voltas, 305,270 km | ||||||||||||
Clima | Ensolarado | ||||||||||||
Resultados | |||||||||||||
|
O Grande Prêmio do Canadá de 2006 aconteceu no Circuito Gilles Villeneuve e viu Fernando Alonso vencer em um Renault . Atrás do asturiano estavam Michael Schumacher e o autor da volta mais rápida Kimi Räikkönen . Os italianos Giancarlo Fisichella e Jarno Trulli , o brasileiro Felipe Massa , Nick Heidfeld e o escocês David Coulthard marcaram . Decepção para o piloto da casa, filho do ídolo nacional Gilles Villeneuve , o piloto da BMW Jacques Villeneuve .
Qualificações
Primeira sessão
Crônica
Excelente desempenho de Liuzzi, que fica em décimo terceiro, puxando meio décimo dos dois Honda e 6/10 do companheiro de equipe Scott Speed . O primeiro piloto da Williams , Mark Webber , permanece na Q3, três décimos do décimo sexto lugar e seis de seu companheiro de equipe Nico Rosberg .
Resultado
Pos. | Piloto | Chassis | Clima |
---|---|---|---|
22 | ![]() | ![]() | 1: 19,152 |
21 | ![]() | ![]() | 1: 19.088 |
20 | ![]() | ![]() | 1: 17,140 |
19 | ![]() | ![]() | 1: 17.121 |
18 | ![]() | ![]() | 1: 17.046 |
17 | ![]() | ![]() | 1: 16.985 |
- Décima sexta vez: 1: 16,735 (Rubens Barrichello-Lucky Strike Honda F1)
- Intervalo: 1: 15,350 (Fernando Alonso-Mild Seven Renault F1 Team)
Segunda Sessão
Crônica
Fernando Alonso se torna o primeiro a cair abaixo de 1:15, mas não é isso que importa. Na verdade, todos os carros da Red Bull são eliminados ( David Coulthard , Christian Klien e Vitantonio Liuzzi ), a Toyota de Ralf Schumacher e os dois BMWs de Nick Heidfeld e o piloto da casa Jacques Villeneuve .
Resultado
Pos. | Piloto | Chassis | Clima |
---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 1: 16.301 |
15 | ![]() | ![]() | 1: 16.113 |
14 | ![]() | ![]() | 1: 15.888 |
13 | ![]() | ![]() | 1: 15.885 |
12 | ![]() | ![]() | 1: 15.833 |
11 | ![]() | ![]() | 1: 15.832 |
- Décima vez: 1: 15,814 (Jenson Button-Lucky Strike Honda F1)
- Primeiro tempo: 1: 14,726 (Fernando Alonso-Mild Seven Renault F1 Team)
Terceira Sessão
Crônica
Fernando Alonso é imparável: consegue a primeira vez pela terceira sessão consecutiva, e ainda é o único a cair para menos de 1:15. Apoiando-o está o outro Renault de Giancarlo Fisichella , segundo por dois décimos, enquanto seu rival Michael Schumacher é quinto, um segundo atrás, atrás de um formidável Jarno Trulli , quarto, e Kimi Räikkönen .
Resultado
Pos. | Piloto | Chassis | Clima |
---|---|---|---|
Primeira posição | ![]() | ![]() | 1: 14.942 |
02 | ![]() | ![]() | 1: 15,178 |
03 | ![]() | ![]() | 1: 15.386 |
04 | ![]() | ![]() | 1: 15.968 |
05 | ![]() | ![]() | 1: 15.986 |
06 | ![]() | ![]() | 1: 16.018 |
07 | ![]() | ![]() | 1: 16.228 |
08 | ![]() | ![]() | 1: 16.608 |
09 | ![]() | ![]() | 1: 16.912 |
10 | ![]() | ![]() | 1: 17.218 |
Observação
- David Coulthard mudou o motor e foi relegado para o final do grid.
- Para Fernando Alonso é a décima terceira pole position.
Concorrência
Crônica
A largada não trai os dois Renault , que imediatamente assumem a liderança. No entanto, Giancarlo Fisichella para na sétima volta, adotando uma estratégia errada de 3 paradas. Em seguida, Michael Schumacher e Kimi Räikkönen passam no pódio, com o finlandês à frente do alemão da Ferrari . No primeiro pit de Fernando Alonso , Kimi Räikkönen assume a liderança, mantendo a liderança por duas voltas. O alemão Michael Schumacher , muito pesado, para nove voltas depois de Alonso, e ganha alguns segundos, mas não a posição. A segunda parada parece ocorrer como a primeira: Alonso entra primeiro, Räikkönen, depois de algumas voltas na liderança, segundo e Schumacher, quatro voltas depois. Mas desta vez os homens de "vermelho" são muito rápidos e conseguem passar o alemão na frente de Raikkonen, então em segundo lugar.
Resultado
(*) Indica os pilotos que não terminaram a prova mas estão igualmente classificados tendo percorrido, conforme exigido pelo regulamento, pelo menos 90% da distância total.
Pódio
Prêmio | Piloto / Equipe | Apresentado por: | * |
---|---|---|---|
Vencedora | ![]() | ![]() | Ministro dos Transportes, Infraestrutura e Comunicações |
Segundo lugar | ![]() | ![]() | Prefeito de montreal |
Terceiro lugar | ![]() | ![]() | Presidente da ASN-Canadá |
Troféu de Construtores | ![]() | ![]() | Ministro das Finanças do Governo do Quebec |
Ranking mundial
Campeonato de Pilotos
Pos. | Piloto | Pontos |
---|---|---|
01 | ![]() | 84 |
02 | ![]() | 59 |
03 | ![]() | 39 |
04 | ![]() | 37 |
05 | ![]() | 28 |
06 | ![]() | 26 |
07 | ![]() | 16 |
08 | ![]() | 13 |
09 | ![]() | 12 |
10 | ![]() | 8 |
11 | ![]() | 8 |
12 | ![]() | 7 |
13 | ![]() | 6 |
14 | ![]() | 4 |
15 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 1 |
Campeonato de Construtores
Pos. | Equipe | Pontos |
---|---|---|
01 | ![]() | 121 |
02 | ![]() | 87 |
03 | ![]() | 65 |
04 | ![]() | 29 |
05 | ![]() | 19 |
06 | ![]() | 11 |
07 | ![]() | 10 |
08 | ![]() | 9 |
Outros projetos
-
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre o Grande Prêmio do Canadá de 2006
Campeonato Mundial de Fórmula 1 - temporada de 2006 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
Edição anterior: 2005 | Grande Prêmio do Canadá | Próxima edição: 2007 | |||||||||||||||