Grande Prêmio da Itália de 2004
Ir para a navegação Ir para a pesquisa
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728º GP do Campeonato Mundial de Fórmula 1 Corrida 15 de 18 do campeonato de 2004 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Encontro | 12 de setembro de 2004 | ||||||||||||
Nome oficial | Vodafone Grande Prêmio da Itália 2004 | ||||||||||||
Lugar | Autódromo de Monza | ||||||||||||
Caminho | 5.793 km circuito permanente | ||||||||||||
Distância | 53 voltas, 306,719 km | ||||||||||||
Clima | nublado com trilha gradualmente seca | ||||||||||||
Resultados | |||||||||||||
|
O Grande Prêmio da Itália de 2004 foi uma corrida de Fórmula 1 , realizada em 12 de setembro de 2004 noAutodromo Nazionale di Monza . Na décima quinta rodada do campeonato mundial de 2004, Rubens Barrichello venceu a Ferrari , à frente de Michael Schumacher e Jenson Button . Foi também a última corrida do italiano Giorgio Pantano que será substituído por Timo Glock nas últimas três corridas.
Ensaios
Na primeira sessão da sexta-feira [1] ocorreu esta situação:
Pos | Primeiro nome | Equipe / Motor | Clima |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 1: 20.526 |
2 | ![]() | Ferrari | 1: 20.861 |
3 | ![]() | BAR - Honda | 1: 20.902 |
Na segunda sessão de sexta-feira, [1] ocorreu esta situação:
Pos | Primeiro nome | Equipe / Motor | Clima |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren - Mercedes | 1: 20.846 |
2 | ![]() | Ferrari | 1: 20.899 |
3 | ![]() | Ferrari | 1: 21.080 |
Na primeira sessão de sábado, [1] ocorreu esta situação:
Pos | Primeiro nome | Equipe / Motor | Clima |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Williams - BMW | 1: 21.700 |
2 | ![]() | Renault | 1: 21.705 |
3 | ![]() | Williams - BMW | 1: 21,723 |
Na segunda sessão do sábado, [1] ocorreu esta situação:
Pos | Primeiro nome | Equipe / Motor | Clima |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 1: 20.555 |
2 | ![]() | Williams - BMW | 1: 20.653 |
3 | ![]() | BAR - Honda | 1: 20.734 |
Qualificações
Pos | N. | Piloto | Estábulo | Clima | Lacuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Ferrari | 1: 20.089 | - |
2 | 3 | ![]() | Williams - BMW | 1: 20.620 | +0,531 |
3 | 1 | ![]() | Ferrari | 1: 20.637 | +0,548 |
4 | 8 | ![]() | Renault | 1: 20.645 | +0,556 |
5 | 10 | ![]() | BAR - Honda | 1: 20,715 | +0,626 |
6 | 9 | ![]() | BAR - Honda | 1: 20.786 | +0,697 |
7 | 6 | ![]() | McLaren - Mercedes | 1: 20.877 | +0,788 |
8 | 4 | ![]() | Williams - BMW | 1: 20.888 | +0,799 |
9 | 7 | ![]() | Renault | 1: 21.027 | +0,938 |
10 | 5 | ![]() | McLaren - Mercedes | 1: 21.049 | +0,960 |
11 | 16 | ![]() | Toyota | 1: 21.520 | +1,431 |
12 | 14 | ![]() | Jaguar - Cosworth | 1: 21,602 | +1.513 |
13 | 17 | ![]() | Toyota | 1: 21.841 | +1.752 |
14 | 15 | ![]() | Jaguar - Cosworth | 1: 21.989 | +1.900 |
15 | 11 | ![]() | Sauber - Petronas | 1: 22,239 | +2,150 |
16 | 12 | ![]() | Sauber - Petronas | 1: 22,287 | +2,198 |
17 | 18 | ![]() | Jordan - Ford | 1: 22.301 | +2,212 |
18 | 19 | ![]() | Jordan - Ford | 1: 23,239 | +3,150 |
19 | 20 | ![]() | Minardi - Cosworth | 1: 24,808 | +4,719 |
20 | 21 | ![]() | Minardi - Cosworth | 1: 24.910 | +4.821 |
- Nick Heidfeld foi rebaixado para o último lugar por trocar o motor durante o treino de sexta-feira.
Concorrência
Pos | Não | Piloto | Estável / Motor | Turns | Tempo / Retirada | Grade | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Ferrari | 53 | 1: 15: 18,448 | 1 | 10 |
2 | 1 | ![]() | Ferrari | 53 | +1.347 | 3 | 8 |
3 | 9 | ![]() | BAR - Honda | 53 | +10,197 | 6 | 6 |
4 | 10 | ![]() | BAR - Honda | 53 | +15.370 | 5 | 5 |
5 | 3 | ![]() | Williams - BMW | 53 | +32.352 | 2 | 4 |
6 | 5 | ![]() | McLaren - Mercedes | 53 | +33,439 | 10 | 3 |
7 | 4 | ![]() | Williams - BMW | 53 | +33,752 | 8 | 2 |
8 | 11 | ![]() | Sauber - Petronas | 53 | +35.431 | 15 | 1 |
9 | 14 | ![]() | Jaguar - Cosworth | 53 | +56.761 | 12 | |
10 | 7 | ![]() | Renault | 53 | +1: 06.316 | 9 | |
11 | 16 | ![]() | Toyota | 53 | +1: 22.531 | 11 | |
12 | 12 | ![]() | Sauber - Petronas | 52 | +1 turno | 16 | |
13 | 15 | ![]() | Jaguar - Cosworth | 52 | +1 turno | 14 | |
14 | 18 | ![]() | Jordan - Ford | 52 | +1 turno | 20 | |
15 | 21 | ![]() | Minardi - Cosworth | 50 | +3 voltas | 19 | |
Retirado | 8 | ![]() | Renault | 40 | Rodar | 4 | |
Retirado | 19 | ![]() | Jordan - Ford | 33 | Acidente | 17 | |
Retirado | 20 | ![]() | Minardi - Cosworth | 29 | Incêndio | 18 | |
Retirado | 6 | ![]() | McLaren - Mercedes | 13 | Motor | 7 | |
Retirado | 17 | ![]() | Toyota | 0 | Colisão | 13 |
Gráficos
Pilotos
Pos. | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | ![]() | 136 |
2 | ![]() | 98 |
3 | ![]() | 71 |
4 | ![]() | 46 |
5 | ![]() | 45 |
6 | ![]() | 42 |
7 | ![]() | 28 |
8 | ![]() | 24 |
9 | ![]() | 23 |
10 | ![]() | 19 |
11 | ![]() | 12 |
12 | ![]() | 10 |
13 | ![]() | 7 |
14 | ![]() | 6 |
14 | ![]() | 6 |
16 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 3 |
19 | ![]() | 2 |
20 | ![]() | 1 |
Observação
Outros projetos
-
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos do Grande Prêmio da Itália de 2004
Campeonato Mundial de Fórmula 1 - temporada 2004 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
Edição anterior: 2003 | Grande Prêmio da Itália | Próxima edição: 2005 | |||||||||||||||