Grande Prêmio da Austrália de 2006
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753º GP do Campeonato Mundial de Fórmula 1 Corrida 3 de 18 do campeonato de 2006 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Encontro | 2 de abril de 2006 | ||||||||||||
Nome oficial | Grande Prêmio da Austrália de LXXI Foster | ||||||||||||
Lugar | Circuito de Albert Park | ||||||||||||
Caminho | 5.303 km Estrada da cidade | ||||||||||||
Distância | 58 voltas, 307,574 km | ||||||||||||
Resultados | |||||||||||||
|
O Grande Prêmio da Austrália de 2006 foi a terceira rodada do Campeonato Mundial de 2006 e viu o espanhol Fernando Alonso vencer, à frente de Kimi Räikkönen e de uma surpreendente Toyota dirigida por Ralf Schumacher , este último pela última vez em um pódio da Fórmula 1. Os BMWs de Nick Heidfeld (4º) e Jacques Villeneuve (6º), o outro Renault de Giancarlo Fisichella , a Honda do ex-piloto da Ferrari Rubens Barrichello e a Red Bull do escocês David também pontuaram. Grande decepção, no entanto, para o homem da pole Jenson Button , que foi deixado em apuros devido ao motor na volta 56.
Qualificações
Primeira sessão
Relatório
Na primeira sessão, em que costumam ser eliminados os pilotos das três equipes inferiores, nas últimas cinco posições estão os dois Super Aguri, os dois Midlands e o Speed Toro Rosso. O outro Toro Rosso, o de Liuzzi, consegue obter um tempo quase um segundo inferior ao de Barrichello, tão sensacionalmente eliminado.
Resultado
* | Piloto eliminado | Carro | Clima | Desapego do dia 16 |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() | ![]() | 1'36 "164 | +7 "165 |
21 | ![]() | ![]() | 1'32 "279 | +3 "280 |
20 | ![]() | ![]() | 1'30 "709 | +1 "710 |
19 | ![]() | ![]() | 1'30 "426 | +1 "427 |
18 | ![]() | ![]() | 1'30 "226 | +1 "227 |
17 | ![]() | ![]() | 1'29 "943 | +0 "944 |
- Tempo para economizar: 1'28 "999 (Liuzzi-STR)
Segunda Sessão
Relatório
A segunda sessão, a que esconde mais incógnitas já que nas rodadas anteriores foi a sessão que viu a eliminação dos líderes do campeonato mundial, abre com um problema que ocorreu ao carro de Massa, que não poderá jogar o rodada e começará décimo sexto. Jacques Villeneuve chega pela última vez ao Q3 ao eliminar o heptacampeão mundial Michael Schumacher, embora por apenas quatro milésimos. Excelente desempenho do italiano Liuzzi, que apesar de ter sido eliminado leva a sua Toro Rosso para a décima terceira posição.
Resultado
* | Piloto eliminado | Carro | Clima | Desapego do 10º |
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | sem tempo | |
15 | ![]() | ![]() | 1'29 "422 | +2 "708 |
14 | ![]() | ![]() | 1'27 "591 | +0 "877 |
13 | ![]() | ![]() | 1'27 "219 | +0 "505 |
12 | ![]() | ![]() | 1'27 "023 | +0 "309 |
11 | ![]() | ![]() | 1'26 "718 | +0 "004 |
- Tempo para economizar: 1'26 "714 (Villeneuve-BMW)
Terceira Sessão
Relatório
Isso nos leva à última sessão: sem as Ferraris, eliminadas no segundo trimestre, esperamos uma primeira linha monopolizada pela Renault; no entanto, é Jenson Button, na última tentativa, para obter a terceira pole position de sua carreira, batendo o desempenho de referência anteriormente obtido por Fisichella. Trulli não conseguiu marcar um tempo e, portanto, partirá da décima posição.
Resultado
* | Piloto | Carro | Clima | Destacamento |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ![]() | sem tempo | |
09 | ![]() | ![]() | 1'29 "239 | +4 "010 |
08 | ![]() | ![]() | 1'27 "579 | +2 "350 |
07 | ![]() | ![]() | 1'26 "937 | +1 "708 |
06 | ![]() | ![]() | 1'26 "612 | +1 "383 |
05 | ![]() | ![]() | 1'25 "976 | +0 "747 |
04 | ![]() | ![]() | 1'25 "822 | +0 "593 |
03 | ![]() | ![]() | 1'25 "778 | +0 "579 |
02 | ![]() | ![]() | 1'25 "635 | +0 "406 |
01 | ![]() | ![]() | 1'25 "229 |
Concorrência
Relatório
Antes da corrida acredita-se que o mais leve dos pilotos de topo seja Jenson Button, autor da pole position. Na largada Button corre bem mantendo a primeira posição, que manterá por apenas três voltas. Na retaguarda, porém, Rosberg, Klien e Massa estão envolvidos em um acidente: se os pilotos alemão e brasileiro forem imediatamente forçados a se retirar, o austríaco consegue continuar e desistir quatro voltas depois. A primeira ronda de paragens é aberta na oitava volta por Tiago Monteiro, o português de Midland, enquanto entre os primeiros a parar é Montoya, na décima oitava volta, seguido uma volta depois, como esperado, de Button, Ralf Schumacher e Fisichella. O líder da corrida para uma volta depois e deixa a primeira posição para Kimi Räikkönen, que a mantém por apenas uma volta. Após a parada finlandesa, o piloto da casa Mark Webber assume a liderança, forçado a desistir devido a um problema na caixa de câmbio durante a volta de vinte segundos. A corrida continua com Alonso saindo à frente do finlandês mesmo no segundo pit stop e vencendo a corrida. Button, 5º ao início da última volta, retira-se com o motor em chamas a poucos metros da chegada.
Resultados
Chegou no final
Pos. | Piloto | Chassis | Motor | Turns | Desapego do 1º |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | |
02 | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | +1 "279 |
03 | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | +24 "874 |
04 | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | +31 "032 |
05 | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | +38 "421 |
06 | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | +49 "554 |
07 | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | +51 "904 |
08 | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | +53 "983 |
09 | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | + 1'18 "817 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 56 | +1 volta (motor) |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 56 | +1 turno |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 55 | +2 voltas |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 54 | +3 voltas |
- Jenson Button não terminou a corrida, mas ficou em décimo lugar, uma vez que cobriu mais de 90% da corrida.
Se aposentar
Piloto | Chassis | Motor | Volta | Razão |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 46 | Eletrônicos |
![]() | ![]() | ![]() | 39 | Chassis |
![]() | ![]() | ![]() | 37 | Acidente |
![]() | ![]() | ![]() | 32 | Acidente |
![]() | ![]() | ![]() | 22 | Problema na caixa de câmbio |
![]() | ![]() | ![]() | 4 | Acidente |
![]() | ![]() | ![]() | 0 | Colisão com D. Coulthard |
![]() | ![]() | ![]() | 0 | Colisão com N. Rosberg |
![]() | ![]() | ![]() | 0 | Colisão com F. Massa |
Curiosidade
- Décima vitória de Fernando Alonso .
- 2000ª corrida da Michelin .
- É a primeira pole position da Honda desde que voltou a entrar no mundo das corridas como uma equipe.
- O motor do carro de Jenson Button pegou fogo a poucos metros da linha de chegada na última volta.
Rankings mundiais
Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | ![]() | 28 |
2 | ![]() | 14 |
3 | ![]() | 14 |
4 | ![]() | 11 |
5 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 9 |
7 | ![]() | 7 |
8 | ![]() | 5 |
9 | ![]() | 5 |
10 | ![]() | 4 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 2 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 1 |
Observação
- Resultados do site oficial da Fórmula 1 , em formula1.com . Recuperado em 21 de abril de 2008 (arquivado do original em 7 de abril de 2006) .
Outros projetos
-
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre o Grande Prêmio da Austrália de 2006
Campeonato Mundial de Fórmula 1 - temporada de 2006 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
Edição anterior: 2005 | Grande Prêmio da Austrália | Próxima edição: 2007 | |||||||||||||||