2015 E-Prix de Pequim
Ir para a navegação Ir para a pesquisa
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrida 1 de 10 do campeonato de Fórmula E 2015-2016 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Encontro | 24 de outubro de 2015 | ||||||||||||
Nome oficial | SWUSP Beijing E-Prix | ||||||||||||
Lugar | Pequim | ||||||||||||
Caminho | 3.439 km / 2.137 US mi | ||||||||||||
Resultados | |||||||||||||
Distância | 26 voltas, total de 89,4 km | ||||||||||||
|
O E-Prix de Pequim 2015 foi a primeira corrida da segunda temporada do campeonato de Fórmula E. O fim-de-semana foi dominado por Sébastien Buemi que garantiu a pole, a volta mais rápida e a vitória, obtendo assim 30 pontos numa única prova. [1]
Antes da corrida
Mudanças no circuito
A pista é a da temporada anterior, mas a primeira chicane (Curva 3) foi removida, deixando espaço para uma longa reta. Os motoristas acreditam que essa mudança oferece mais oportunidades de ultrapassagem. [2]
O Trulli GP não participa
A equipe Trulli não participa da prova, obedecendo a restrição alfandegária. Diante dos problemas, a equipe italiana já enviou o material para Putrajaya , segunda etapa do campeonato mundial. [3]
Fanboost
O Fanboost foi ganho por Nelson Piquet Jr. , Sam Bird e Oliver Turvey . [1]
Resultados
Qualificações
Pos. | Não. | Piloto | Equipe | T1 | SP | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 37.488 | 1: 37,297 | 1 |
2 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 38.206 | 1: 37.581 | 2 |
3 | 23 | ![]() | Mahindra Racing | 1: 38.512 | 1: 38.339 | 3 |
4 | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 38.519 | 1: 39.539 | 4 |
5 | 25 | ![]() | DS Virgin Racing | 1: 38.028 | 2: 21,284 | 5 |
6 | 4 | ![]() | Venturi | 1: 38.645 | 6 | |
7 | 21 | ![]() | Mahindra Racing | 1: 38.761 | 7 | |
8 | 6 | ![]() | Dragon Racing | 1: 38.859 | 8 | |
9 | 2 | ![]() | DS Virgin Racing | 1: 38.884 | 9 | |
10 | 7 | ![]() | Dragon Racing | 1: 39.058 | 10 | |
11 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 39,220 | 11 | |
12 | 12 | ![]() | Venturi | 1: 39.665 | 12 | |
13 | 27 | ![]() | Andretti | 1: 39.672 | 13 | |
14 | 28 | ![]() | Andretti | 1: 39.681 | 14 | |
15 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 39,734 | 15 | |
16 | 55 | ![]() | Time aguri | 1: 40,295 | 16 | |
17 | 77 | ![]() | Time aguri | 1: 40.386 | 17 | |
18 | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 40.638 | 18 |
Concorrência
Classificação pós-corrida
Pilotos
Pos. | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | ![]() | 30 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 15 |
4 | ![]() | 12 |
5 | ![]() | 10 |
Times
Pos. | Pelotão | Pontos |
---|---|---|
1 | ![]() | 30 |
2 | ![]() | 22 |
3 | ![]() | 18 |
4 | ![]() | 15 |
5 | ![]() | 8 |
Observação
- ^ a b Buemi ao máximo em Pequim , em fiaformulae.com . Recuperado em 1 de novembro de 2015 (arquivado do original em 26 de outubro de 2015) .
- ^ Os motoristas elogiam as mudanças na pista de Pequim em fiaformulae.com . Recuperado em 1 de novembro de 2015 (arquivado do original em 27 de outubro de 2015) .
- ^ Trulli vai perder o Beijing ePrix , em fiaformulae.com . Recuperado em 1 de novembro de 2015 (arquivado do original em 25 de outubro de 2015) .
- ^ 3 pontos para a pole position e 2 para a volta mais rápida.
- ^ Penalidade de 10 segundos.
Itens relacionados
links externos
- Resultados da Fórmula E da FIA em Pequim E-Prix , em fiaformulae.com .