Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1992
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1992 | |
---|---|
Edição n. 43 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Dados gerais | |
Começar | 1 de Março |
Prazo | 8 de novembro |
Ensaios | 16 |
Títulos disponíveis | |
Pilotos | ![]() na Williams FW14B |
Construtores | ![]() |
Outras edições | |
Anterior - Próximo | |
Edição em andamento |
O campeonato mundial de Fórmula 1 de 1992 organizado pela FIA foi, na história da categoria, a 43ª temporada para premiar o campeonato de pilotos e a 34ª temporada para premiar o campeonato de construtores . O britânico Nigel Mansell sagrou-se campeão mundial pela primeira vez em sua carreira a bordo da Williams motorizada pela Renault , vencedora da classificação de construtores. A temporada viu a entrada oficial do Safety Car na Fórmula 1 de forma permanente para uso durante as corridas.

A pré-temporada
Calendário
A apresentação dos carros
Os testes
Durante a pré-temporada, Williams queria ter Éric Bernard como piloto de testes, mas não se recuperou da lesão e não foi pego.
Acordos e fornecedores
Em 1992, a FIAT, na pessoa do CEO Paolo Cantarella, dadas as crescentes dificuldades de produção e mercado da empresa sediada em Torino, os altos custos da gestão esportiva da Fórmula 1 e a falta de homogeneidade da Gestão Esportiva da Ferrari, que resultaram em um falta de eficiência e competitividade, ele decidiu encerrar a atividade colaborativa com a Scuderia Ferrari na Fórmula 1 e fornecer à McLaren um V12.
Essa hipótese foi confirmada pela primeira vez pela declaração de Agnelli no Salão do Automóvel de Torino em maio de 1992, durante a qual, quando questionado se a Ferrari poderia continuar correndo, ele respondeu que entre vencer e sair havia um meio-termo. Por ocasião do Grande Prêmio da Espanha , o presidente da Ferrari, Montezemolo, foi aos boxes da McLaren para discutir com Ron Dennis um acordo, a ser finalizado posteriormente, para o fornecimento de motores em 1993, dada a aposentadoria no final de 1992 . Honda, [1] mas o negócio não foi concretizado.
A própria McLaren, na figura de Ron Dennis e na tentativa de manter Senna na equipe, testou o terreno para uma possível compra da Ligier para assumir o fornecimento de motores Renault: a montadora francesa deu consentimento preliminar à McLaren autorizando sua uso de gasolina Shell por pelo menos um ano, mas ELF, parceiro técnico da Renault, não deu parecer favorável; isso, aliado à resistência de Guy Ligier, fez com que a operação não fosse adiante. Posteriormente, a McLaren, em conjunto com a Shell, cogitou a possibilidade de adotar e financiar um motor que a Audi estava preparando para os carros protótipos: a montadora alemã porém expressou sua intenção de não entrar no mundo da Fórmula 1.
Estábulos e motoristas
Estábulos
A Mclaren aperfeiçoou a redução automática de marcha, tornando-a programada com uma série de botões no painel, enquanto a Williams introduzia a suspensão ativa; Graças a esta tecnologia, os monolugares da Grove vão impor um domínio técnico destinado a durar até 1997 , apesar da proibição da suspensão ativa decretada pela FIA no final de 1993.
Durante a temporada, três equipes foram obrigadas a deixar a categoria: entre o Grande Prêmio da Hungria e da Itália, na verdade, Brabham, Andrea Moda e Fondmetal desapareceram na ordem. A Brabham, capaz de vencer corridas e campeonatos mundiais na década anterior, apesar de ter mudado de dono várias vezes, não conseguia lidar com as condições econômicas cada vez mais graves: em 1989 a estrutura foi adquirida pelo bilionário japonês Koji Nakauchi, chefiado pelo Grupo Middlebridge , mas os novos fundos não melhoraram a precária condição financeira de Brabham, que combinada com o não pagamento dos patrocinadores de Giovanna Amati, levou ao fechamento da equipe e à prisão de um financista acusado de corrupção.
Andrea Moda, propriedade do empresário calçadista Andrea Sassetti, havia assumido a estrutura da Coloni e também alguns teares, e então solicitou novos à Simtek, que fornecia aqueles originalmente destinados ao retorno ao circo BMW. Uma série incrível de erros assustadores (McCarthy foi colocado na pista com pneus de chuva em um dia ensolarado, o fornecimento dos motores Judd não foi pago e só graças aos empréstimos dos motores já utilizados pela Brabham [ sem fonte ] foi possível apresentar na largada, a prisão de Sassetti por fraude) culminando na exclusão do campeonato por a FIA por ter prejudicado a reputação da Fórmula 1.
A Fondmetal comprou as instalações da Osella em 1990 sem, no entanto, melhorar os resultados. Nas duas temporadas disputadas, 1991 e 1992, o Fondmetal só conseguiu conquistar dois 10º lugares, com muitas desqualificações e desistências. Devido à situação econômica ruim, Gabriele Rumi, dono do time, decidiu se aposentar do campeonato.
Pilotos
- AGS , Coloni e Lambo se aposentam da Fórmula 1.
- McLaren , Williams , Lotus e Ligier alinharam os pilotos com os quais terminaram a temporada anterior.
- A Tyrrell substitui os dois pilotos de 1991 ( Satoru Nakajima , aposentado da Fórmula 1 e Stefano Modena ) por Olivier Grouillard e Andrea De Cesaris , da Fondmetal e Jordan .
- Renovação completa também na Brabham , que inicia o campeonato com Eric van de Poele e Giovanna Amati (primeira mulher na F1 desde Desiré Wilson em 1980 ), substituída após três Grandes Prêmios pelo estreante Damon Hill .
- Footwork confirma Michele Alboreto e substitui Alex Caffi pelo japonês Aguri Suzuki , ex Larrousse .
- Fondmetal junta-se a Gabriele Tarquini com um segundo carro, confiado primeiro a Andrea Chiesa e depois a Eric van de Poele , vindo de Brabham , após 10 Grandes Prémios.
- A Leyton House readquire o antigo nome March e junta-se ao confirmado Karl Wendlinger com o recém-chegado Paul Belmondo . Ambos os pilotos serão substituídos durante a temporada, respectivamente por Jan Lammers e Emanuele Naspetti .
- A Benetton confirma o promissor Michael Schumacher e chama Martin Brundle de Brabham para substituir Nelson Piquet , que se aposentou no final de 1991.
- O finlandês Jyrki Jarvilehto é confirmado em Dallara , ao lado do ex-Minardi Pierluigi Martini para substituir Emanuele Pirro .
- A vaga de Martini na Minardi é do estreante Christian Fittipaldi , filho de Wilson , que será substituído em três Grandes Prêmios por Alessandro Zanardi ; Em vez disso, Gianni Morbidelli foi reconfirmado.
- Na Ferrari ao lado de Jean Alesi está implantado Ivan Capelli , ex- março , que substitui Alain Prost .
- Larrousse muda o nome para Venturi , e se junta a Bertrand Gachot , que já havia competido pela fabricante francesa no último Grande Prêmio de 1991, o estreante Ukyo Katayama , que substitui o compatriota Aguri Suzuki , que passou para a Footwork.
- Jordan renova a formação com Stefano Modena e Maurício Gugelmin , ex-Tyrrell e March.
- Andrea Moda Formula estreia-se na Fórmula 1 com Alex Caffi e Enrico Bertaggia , sendo substituído após dois Grandes Prémios por Roberto Moreno e Perry McCarthy .
Tabela de resumo
Circuitos e corridas
Fotos de TV
Pela segunda vez consecutiva, na Itália, os treinos livres, três a cinco qualificações, aquecimento, corrida e pós-corrida foram transmitidos da Itália 1 no Grande Prêmio e na Fórmula 1 '92 com comentários de Andrea De Adamich e Guido Schittone , com a participação de Claudia Peroni e Giorgio Piola e na Rai 3 e Rai 2 com comentários de Mario Poltronieri e Clay Regazzoni com a participação de Gianfranco Palazzoli e Ezio Zermiani enviados dos boxes. As transmissões ao vivo de treinos livres e aquecimento e as corridas diferidas do Grande Prêmio também são transmitidas pela TELE + 2 , com a mesma equipe de comentários da Itália 1.
Mudanças nos regulamentos
Resumos da temporada
Grande Prêmio da África do Sul
Kyalami - 1º de março de 1992 - Grande Prêmio da África do Sul das Páginas Amarelas
Ordem de chegada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Johnny Herbert ( Lotus - Ford )
Grande Prêmio do México
Autódromo Hermanos Rodríguez - 22 de março de 1992 - Grande Prêmio do México
Ordem de chegada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Andrea De Cesaris ( Tyrrell - Ilmor Engenharia )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
Grande Prêmio do Brasil
Circuito José Carlos Pace - 5 de abril de 1992 - 21º Grande Prêmio do Brasil
Ordem de chegada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Ivan Capelli ( Ferrari )
- Michele Alboreto ( Footwork - Mugen - Honda )
Grande Prêmio da Espanha
Catalunya - 3 de maio de 1992 - 36º Grande Prêmio Tio Pepe de Espanha
Ordem de chegada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Michele Alboreto ( Footwork - Mugen - Honda )
- Pierluigi Martini ( Dallara - Ferrari )
Grande Prêmio de San Marino
Autódromo Enzo e Dino Ferrari - 17 de maio de 1992 - 12º Grande Prêmio do Iceberg de San Marino
Ordem de chegada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Michele Alboreto ( Footwork - Mugen - Honda )
- Pierluigi Martini ( Dallara - Ferrari )
Grande Prêmio de Mônaco
Monte Carlo - 31 de maio de 1992 - 50º Grande Prêmio de Mônaco
Ordem de chegada
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Bertrand Gachot ( Venturi - Lamborghini )
Grande Prêmio do Canadá
Circuito Gilles Villeneuve - 14 de junho de 1992 - Grande Prêmio Molson du Canadá
Ordem de chegada
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Karl Wendlinger ( março - Ilmor Engenharia )
- Andrea De Cesaris ( Tyrrell - Ilmor Engenharia )
- Érik Comas ( Ligier - Renault )
Grande Prêmio da França
Circuito de Nevers - Magny-Cours - 5 de julho de 1992 - Grande Prêmio Rhône-Poulenc de França
Ordem de chegada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
- Érik Comas ( Ligier - Renault )
- Johnny Herbert ( Lotus - Ford )
Grande Prêmio da Inglaterra
Silverstone - 12 de julho de 1992 - Grande Prêmio da Inglaterra
Ordem de chegada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
Grande Prêmio da Alemanha
Hockenheimring - 26 de julho de 1992 - Großer Mobil 1 Preis von Deutschland
Ordem de chegada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Érik Comas ( Ligier - Renault )
Grande Prêmio da Hungria
Hungaroring - 16 de agosto de 1992 - Marlboro Magyar Nagydíj
Ordem de chegada
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Ivan Capelli ( Ferrari )
Grande Prêmio da Bélgica
Circuit National de Francorchamps - 30 de agosto de 1992 - Grand Prix de Belgique
Ordem de chegada
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
Grande Prêmio da Itália

Circuito Nacional de Monza - 13 de setembro de 1992 - Pioneer 63º Grande Prêmio da Itália
Ordem de chegada
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Andrea De Cesaris ( Tyrrell - Ilmor Engenharia )
Grande Prêmio de Portugal
Autódromo do Estoril - 27 de setembro de 1992 -SG Gigante Grande Prémio de Portugal
Ordem de chegada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
- Michele Alboreto ( Footwork - Mugen - Honda )
Grande Prêmio do Japão
Suzuka International Racing Course - 25 de outubro de 1992 - Fuji Television Grande Prêmio do Japão
Ordem de chegada
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Andrea De Cesaris ( Tyrrell - Ilmor Engenharia )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Christian Fittipaldi ( Minardi - Lamborghini )
Grande Prêmio da Austrália
Adelaide - 8 de novembro de 1992 - Grande Prêmio da Austrália de Foster
Ordem de chegada
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Thierry Boutsen ( Ligier - Renault )
- Stefano Modena ( Jordan - Yamaha )
Risultati e classifiche
Gran Premi
Piloti
Pos. | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Rit | 1 | Rit | Rit | 108 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | Rit | 2 | 3 | Rit | 2 | 2 | 8 * | Rit | 3 | 5 | Rit | 1 | Rit | 56 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 2 | Rit | 4 | 2 | Rit | 4 | 3 | Rit | 1 | 3 | 7 | Rit | 2 | 53 |
4 | ![]() | 3 | Rit | Rit | 9* | 3 | 1 | Rit | Rit | Rit | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | Rit | Rit | 50 |
5 | ![]() | 5 | 4 | Rit | 4 | Rit | Rit | 1 | Rit | 5 | Rit | 3 | Rit | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 |
6 | ![]() | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 5 | Rit | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 |
7 | ![]() | Rit | Rit | 4 | 3 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 4 | 18 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 10 | Rit | NQ | Rit | Rit | 4 | 6 | Rit | 4 | 6 | Rit | 5 | Rit | 7 | 11 |
9 | ![]() | Rit | 5 | Rit | Rit | 14* | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Rit | 8 |
10 | ![]() | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Rit | 7 | 6 | 15 | Rit | 6 |
11 | ![]() | 7 | 9 | Rit | Rit | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 |
12 | ![]() | Rit | Rit | Rit | 8 | 12 | Rit | 4 | Rit | Rit | 16 | Rit | 11 | 10 | Rit | 3 | ||
13 | ![]() | Rit | Rit | 5 | 10* | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 3 | ||
14 | ![]() | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 12 | 10 | Rit | 10 | 7 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 5 | 2 |
15 | ![]() | 6 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 13* | Rit | Rit | Rit | 13 | 2 |
16 | ![]() | Rit | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | 8 | 10 | 15 | 11 | Rit | Rit | 8 | Rit | 10 | Rit | 2 |
17 | ![]() | NQ | Rit | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | Rit | 15 | NQ | 13 | 7 | 6 | 1 |
18 | ![]() | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 8 | 13 | NQ | NQ | NQ | 12 | 6 | 9 | 1 | |||
19 | ![]() | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | 6 | SQ | Rit | Rit | 14 | Rit | 18* | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 |
- | ![]() | 8 | NQ | Rit | 7 | 10 | 11 | NQ | Rit | 12 | Rit | Rit | 9 | Rit | 10 | 8 | 8 | 0 |
- | ![]() | Rit | 8 | 8 | Rit | 11* | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | NQ | 7 | 11* | Rit | 9 | Rit | 0 |
- | ![]() | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | 11 | 8 | 17* | 12 | NQ | 16 | Rit | 14 | 14 | 10 | 0 |
- | ![]() | 11 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 15 | 10 | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 |
- | ![]() | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 12 | 11 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 |
- | ![]() | 12 | 12 | 9 | NQ | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 17 | 9* | Rit | 11 | Rit | 0 |
- | ![]() | NQ | NQ | NQ | 12 | 13 | NQ | 14 | NQ | NQ | 13 | 9 | 0 | |||||
- | ![]() | 13 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | WD | NQ | Rit | 10 | Rit | 0 | |||
- | ![]() | 12 | Rit | 11 | 13 | Rit | 0 | |||||||||||
- | ![]() | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | 16 | NQ | 11 | 0 | |||||||
- | ![]() | Rit | 12 | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | |||
- | ![]() | NQ | Rit | NQ | Rit | NQ | NQ | NQ | Rit | NQ | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NPQ | NQ | NQ | Rit | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | Rit | NQ | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | ES | NPQ | NPQ | NPQ | WD | NPQ | ES | NPQ | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | NQ | NQ | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | ES | NPR | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | ES | NPR | 0 | ||||||||||||||
Pos. | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti/Non class. | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato | Solo prove/Terzo pilota |
* Indica quei piloti che non hanno terminato la gara ma sono ugualmente classificati avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza totale.
Costruttori
Posizione | Costruttore | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mansell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Rit | 1 | Rit | Rit | 164 | ||||||||||||||||||||
Patrese | 2 | 2 | 2 | Rit | 2 | 3 | Rit | 2 | 2 | 8 | Rit | 3 | 5 | Rit | 1 | Rit | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Senna | 3 | Rit | Rit | 9 | 3 | 1 | Rit | Rit | Rit | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | Rit | Rit | 99 | ||||||||||||||||||||
Berger | 5 | 4 | Rit | 4 | Rit | Rit | 1 | Rit | 5 | Rit | 3 | Rit | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Schumacher | 4 | 3 | 3 | 2 | Rit | 4 | 2 | Rit | 4 | 3 | Rit | 1 | 3 | 7 | Rit | 2 | 91 | ||||||||||||||||||||
Brundle | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 5 | Rit | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Alesi | Rit | Rit | 4 | 3 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||
Capelli | Rit | Rit | 5 | 10* | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | |||||||||||||||||||||||||
Larini | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Häkkinen | 9 | 6 | 10 | Rit | NQ | Rit | Rit | 4 | 6 | Rit | 4 | 6 | Rit | 5 | Rit | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
Herbert | 6 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | 13 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | De Cesaris | Rit | 5 | Rit | Rit | 14 | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Rit | 8 | ||||||||||||||||||||
Grouillard | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 12 | 11 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Alboreto | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Rit | 7 | 6 | 15 | Rit | 6 | ||||||||||||||||||||
Suzuki | 8 | NQ | Rit | 7 | 10 | 11 | NQ | Rit | 12 | Rit | Rit | 9 | Rit | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Comas | 7 | 9 | Rit | Rit | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | ||||||||||||||||||||
Boutsen | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 12 | 10 | Rit | 10 | 7 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Wendlinger | Rit | Rit | Rit | 8 | 12 | Rit | 4 | Rit | Rit | 16 | Rit | 11 | 10 | Rit | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lammers | Rit | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmondo | NPQ | NPQ | NPQ | 12 | 13 | NPQ | 14 | NPQ | NPQ | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Naspetti | 12 | Rit | 11 | 13 | Rit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Martini | Rit | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | 8 | 10 | 15 | 11 | Rit | Rit | 8 | Rit | 10 | Rit | 2 | ||||||||||||||||||||
Lehto | Rit | 8 | 8 | Rit | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | NQ | 7 | 11 | Rit | 9 | Rit | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Modena | NQ | Rit | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | Rit | 15 | NQ | 13 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gugelmin | 11 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 15 | 10 | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Gachot | Ret | 11 | Rit | Rit | Rit | 6 | SQ | Rit | Rit | 14 | Rit | 18 | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 | ||||||||||||||||||||
Katayama | 12 | 12 | 9 | NQ | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 17 | 9 | Rit | 11 | Rit | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Fittipaldi | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 8 | 13 | NQ | NQ | NQ | 12 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Zanardi | NQ | Rit | NQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morbidelli | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | 11 | 8 | 17 | 12 | NQ | 16 | Rit | 14 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
- | ![]() | van de Poele | Rit | 10 | Rit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarquini | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | ||||||||||||||||||||||||||
Chiesa | NQ | Rit | NQ | Rit | NQ | NQ | NQ | Rit | NQ | NQ | |||||||||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Hill | NQ | NQ | NQ | NQ | 16 | NQ | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
van de Poele | 13 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | WD | NQ | |||||||||||||||||||||||||||||
Amati | NPQ | NPQ | NPQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Caffi | ES | NPR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moreno | NPQ | NQ | NQ | Rit | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bertaggia | ES | NPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McCarthy | ES | NPQ | NPQ | NPQ | WD | NPQ | ES | NPQ | NQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Costruttore | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | ||||||||||||||||||||
|
Statistiche costruttori
Pos | Costruttore | Telaio | Motore | Gomme | Punti | Vittorie | Podi | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FW14B | Renault RS3 | G | 164 | 10 | 21 | 15 |
2 | ![]() | MP4/6B MP4/7A | Honda RA122E | G | 99 | 5 | 12 | 1 |
3 | ![]() | B191B B192 | Ford HBA7 | G | 91 | 1 | 13 | |
4 | ![]() | F92A F92AT | Ferrari 038 | G | 21 | 2 | ||
5 | ![]() | 102D 107 | Ford HBD5 | G | 13 | |||
6 | ![]() | 020B | Ilmor 2175A | G | 8 | |||
7 | ![]() | JS37 | Renault RS3 | G | 6 | |||
8 | ![]() | FA13 | Mugen-Honda MF-351H | G | 6 | |||
9 | ![]() | CG911 | Ilmor 2175A | G | 3 | |||
10 | ![]() | F192 | Ferrari 037 | G | 2 | |||
11 | ![]() | 192 | Yamaha OX99 | G | 1 | |||
12 | ![]() | LC92 | Lamborghini 3512 | G | 1 | |||
13 | ![]() | M191B M192 | Lamborghini 3512 | G | 1 | |||
14 | ![]() | GR01 GR02 | Ford HBB5 | G | 0 | |||
15 | ![]() | BT60B | Judd GV | G | 0 | |||
- | ![]() | C4B S921 | Judd GV | G | 0 |
Note
- ^ Quattroruote , n. 6, 1992, p. 235.
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1992
Collegamenti esterni
- ( EN , FR , ES ) Sito ufficiale della FIA , su fia.com .
- ( EN ) Sito ufficiale Formula 1 , su formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) La stagione 1992 su Statsf1.com , su statsf1.com .
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 134383086 · GND ( DE ) 2127148-3 |
---|