Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1985
Ir para a navegação Ir para a pesquisa

Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1985 | |
---|---|
Edição n. 36 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Dados gerais | |
Começar | 7 de abril |
Prazo | 3 de novembro |
Ensaios | 16 |
Títulos disponíveis | |
Pilotos | ![]() no McLaren MP4 / 2B |
Construtores | ![]() |
Outras edições | |
Anterior - Próximo | |
Edição em andamento |
A temporada de 1985 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA foi, na história da categoria, a 36ª a conquistar o Campeonato de Pilotos e a 28ª a conquistar o Campeonato de Construtores. Começou no dia 7 de abril e terminou no dia 3 de novembro, após 16 corridas. Os títulos mundiais foram pela primeira vez para o francês Alain Prost e pela quarta vez para a McLaren .

Alain Prost conquista o primeiro de seus quatro títulos, o primeiro francês a conseguir o feito.
A pré-temporada
Calendário
(*) - O Grande Prêmio da Austrália foi transmitido apenas com atraso.
Pilotos e construtores
Os seguintes pilotos e construtores participaram do campeonato mundial de Fórmula 1 na temporada de 1985.
Classificações e resultados
Classificação dos motoristas
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | Atraso | SQ | 1 | 3 | Atraso | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Atraso | 73 (76) |
2 | ![]() | 2 | 2 | Atraso | 2 | 1 | 3 | Atraso | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 * | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 53 |
3 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | 4 | 1 | 2 | Atraso | 12 * | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 |
4 | ![]() | Atraso | 1 | 7 * | Atraso | 16 | Atraso | Atraso | 10 * | Atraso | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Atraso | Atraso | 38 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | Atraso | 5 | 5 | 6 | Atraso | 5 | Atraso | SQ | 33 |
6 | ![]() | Atraso | 5 | 5 | 7 | 6 | Atraso | NP | Atraso | 6 | Atraso | 6 | 11 * | 2 | 1 | 1 | Atraso | 31 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 6 * | Atraso | 2 | 2 | 4 | Atraso | 9 | 4 | Atraso | 5 | Atraso | Atraso | 4 | 5 | 26 |
8 | ![]() | Atraso | Atraso | 8 * | Atraso | Atraso | 6 | 1 | 4 | Atraso | Atraso | 8 | 2 | 5 | Atraso | Atraso | Atraso | 21 |
9 | ![]() | 6 | Atraso | Atraso | 6 | 8 | 12 | Atraso | 3 | 3 | Atraso | Atraso | Atraso | 11 * | Atraso | 2 | 16 | |
10 | ![]() | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | 1 | Atraso | Atraso | Atraso | 14 | ||
11 | ![]() | 11 | Atraso | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Atraso | 4 | 8 | Atraso | 9 | 10 | 6 | 6 | Atraso | 11 |
12 | ![]() | 5 | 3 | 3 | Atraso | 7 | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | 10 * | Atraso | 7 | Atraso | 12 | Atraso | 11 | |
13 | ![]() | 15 | 8 | 8 | 6 | Atraso | 6 | 10 * | 4 | 8 | 13 | Atraso | Atraso | 5 | ||||
14 | ![]() | 10 | 7 | 10 * | 5 | Atraso | Atraso | 7 | 5 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | 5 | |
15 | ![]() | 10 | 9 | 8 | Atraso | 3 | 4 | |||||||||||
16 | ![]() | 6 | Atraso | NQ | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 * | Atraso | 4 | ||||||
17 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | 14 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 3 | |||||
18 | ![]() | Atraso | 4 | 3 | ||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||
20 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 13 | 11 | Atraso | 8 | 7 | Atraso | 9 | Atraso | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 |
- | ![]() | 8 | Atraso | 9 * | 10 | 12 | Atraso | Atraso | 7 | 10 | NQ | 7 | 8 | 13 | Atraso | 7 | Atraso | 0 |
- | ![]() | Atraso | 9 | NC | Atraso | NC | Atraso | 7 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 11 * | Atraso | Atraso | Atraso | 12 | Atraso | Atraso | 8 | 0 | |
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | 11 | 9 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 9 | Atraso | Atraso | 0 |
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 17 | 9 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 11 | Atraso | Atraso | 0 |
- | ![]() | 12 | 9 | NC | NQ | Atraso | Atraso | 15 | Atraso | NP | Atraso | NP | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |
- | ![]() | 9 | Atraso | Atraso | NQ | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 11 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | 13 | NC | Atraso | NQ | Atraso | Atraso | 12 | Atraso | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 14 * | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 12 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | NQ | Atraso | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | NP | Atraso | 0 | ||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
Lenda | 1 º lugar | 2 º lugar | 3º lugar | Em pontos | Sem pontos / Sem classe. | Negrito - Pole position Itálico - volta mais rápida |
Desqualificado | Retirado | Não saiu | Não qualificado | Teste apenas / terceiro driver |
* Indica os pilotos que não terminaram a prova mas estão igualmente classificados tendo percorrido, conforme exigido pelo regulamento, pelo menos 90% da distância total.
- Apenas os onze melhores resultados foram contados como pontos: entre parênteses, os pontos reais marcados pelos pilotos.
Classificação de construtores
Pos | Construtor | Chassis | Motor | Pneus | Pontos | Vitórias | Pódios | Primeira posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MP4 / 2B | TAG Porsche P01 | G. | 90 | 6 | 12 | 2 |
2 | ![]() | 156/85 | Ferrari 031 | G. | 82 | 2 | 10 | 1 |
3 | ![]() | FW10 FW10B | Honda RA163E | G. | 71 | 4 | 8 | 3 |
4 | ![]() | 97T | Renault EF4B Renault EF15 | G. | 71 | 3 | 9 | 8 |
5 | ![]() | BT54 | BMW M12 / 13 | P. | 26 | 1 | 2 | 1 |
6 | ![]() | JS25 | Renault EF4B | P. | 23 | 4 | ||
7 | ![]() | RE60 RE60B | Renault EF4B Renault EF15 | G. | 16 | 2 | ||
8 | ![]() | A8 | BMW M12 / 13 | G. | 14 | 1 | ||
9 | ![]() | 012 | Ford DFV | G. | 4 | |||
10 | ![]() | 014 | Renault EF4B Renault EF15 | G. | 3 | |||
11 | ![]() | M185 | Tipo de motores modernos 615-90 | P. | ||||
12 | ![]() | 184T 185T | Alfa Romeo 890T | G. | ||||
13 | ![]() | 03 | Hart 415T | P. | ||||
14 | ![]() | FA1 / F FA1 / G | Alfa Romeo 890T | P. | ||||
15 | ![]() | TG185 | Hart 415T | P. | 1 | |||
16 | ![]() | 101D | Hart 415T | P. | ||||
17 | ![]() | THL1 | Hart 415T | G. | ||||
18 | ![]() | M185 | Ford DFV | P. | ||||
19 | ![]() | 841 | Zakspeed 1500/4 | G. |
Observação
- ^ La Stampa - Consulta ao arquivo - Home , em www.archiviolastampa.it . Recuperado em 17 de abril de 2021 .
- ^ O Prix grande dos Estados Unidos também era conhecido como o Prix grande de Detroit .
- ^ Em substituição de Piercarlo Ghinzani
Outros projetos
-
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1985
links externos
- ( EN , FR , ES ) Site oficial da FIA , em fia.com .
- ( EN ) Site oficial da Fórmula 1 , em formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A temporada de 1985 em Statsf1.com , em statsf1.com .
Controle de autoridade | VIAF (EN) 123 837 401 · GND (DE) 2085372-5 |
---|