Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1973
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1973 | |
---|---|
Edição n. 24 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Dados gerais | |
Começar | 28 de janeiro |
Prazo | 7 de outubro |
Ensaios | 15 |
Títulos disponíveis | |
Pilotos | ![]() em Tyrrell 005 e Tyrrell 006 |
Construtores | ![]() no Lotus 72D |
Outras edições | |
Anterior - Próximo | |
Edição em andamento |
A temporada de 1973 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA foi a 24ª para receber o Campeonato de Pilotos e a 16ª para o Campeonato de Construtores . Começou no dia 28 de janeiro e terminou no dia 7 de outubro, após 15 corridas, três a mais que na temporada anterior. O título dos pilotos foi para Jackie Stewart pela terceira vez e o título dos construtores foi para a Lotus pela sexta vez.
Calendário
Em relação à temporada anterior, as corridas agendadas são aumentadas de 12 para 15: o Grande Prêmio do Brasil está incluído no calendário, já agendado no ano anterior como uma corrida não válida para o campeonato mundial, o Grande Prêmio da Suécia , voltando ao mundo após 7 temporadas e agendado no novo circuito Anderstorp , e no Grande Prêmio da Holanda que, disputado até 1971 , havia sido cancelado no ano anterior. Alguns grandes prêmios, para esta temporada, mudaram de local:
- O Grande Prêmio da Espanha , no ano anterior disputado no Circuito de Jarama , mudou sua sede em Barcelona para um circuito urbano no parque de Montjuïc , onde já havia corrido em 1969 e 1971 ;
- O Grande Prêmio da Bélgica , anteriormente disputado em Nivelles , é transferido pela primeira vez para Heusden-Zolder , no circuito homônimo ;
- O Grande Prêmio da França passa do circuito de Clermont-Ferrand para o de Le Castellet , já utilizado em 1971 ;
- O Grande Prêmio da Inglaterra é disputado no Circuito de Silverstone no lugar do Circuito de Brands Hatch , respeitando a alternância entre os dois circuitos.

Pilotos e construtores
As seguintes equipes e pilotos participaram do campeonato mundial de Fórmula 1 na temporada de 1973.
Resultados
Corridas não válidas para o campeonato mundial
* | Encontro | grande Prêmio | O circuito | Vencedora | Carro vencedor | Primeira posição | Passeio rápido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 17 de março | Corrida dos Campeões [1] | Marcas Hatch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Relatório |
2 ![]() | 8 de abril | Troféu Internacional BRDC [1] | Silverstone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Relatório |
Classificação dos motoristas
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | Atraso | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD | 71 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 * | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | Atraso | 2 | 2 | 6 | 55 |
3 | ![]() | Atraso | Atraso | 11 | Atraso | Atraso | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 * | Atraso | 1 | 1 | Atraso | 1 | 52 |
4 | ![]() | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Atraso | 5 | Atraso | NP | 47 |
5 | ![]() | 8 | Atraso | 2 | 4 | Atraso | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | Atraso | 3 | 1 | 5 | 38 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | Atraso | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 | 26 |
7 | ![]() | Atraso | 11 | 7 | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | 3 | 6 | Atraso | Atraso | 4 | 6 | 8 | 3 | 16 |
8 | ![]() | 9 * | 6 | 4 | 3 | Atraso | Atraso | 7 | 2 | 14 | |||||||
9 | ![]() | 4 | 5 | Atraso | 12 | Atraso | Atraso | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 12 | |||
10 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | Atraso | Atraso | 11 | Atraso | 5 | Atraso | 5 | 13 | 4 | 9 | 9 |
11 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | Atraso | 10 | 13 | Atraso | 7 | 4 | 3 | Atraso | 18 | Atraso | 7 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 4 | Atraso | 7 | 7 | Atraso | 15 | 16 | 6 | ||||||
13 | ![]() | 6 | 3 | Atraso | 14 | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | Atraso | 10 | 17 | 14 | 5 | |||
14 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | Atraso | 11 | 3 | 15 | 4 | ||
15 | ![]() | 8 | Atraso | 4 | 7 | Atraso | Atraso | 3 | |||||||||
16 | ![]() | 6 | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | 11 * | Atraso | 16 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | Atraso | 11 | NC | 3 |
17 | ![]() | Atraso | 8 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | 13 | 9 | 12 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 2 | |
18 | ![]() | 7 | 6 | Atraso | 9 | 10 * | Atraso | 9 | 12 | 7 | 8 | Atraso | 6 | Atraso | 8 | 2 | |
19 | ![]() | NC | 7 | 10 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 14 | 9 | 9 | NP | NC | NC | 6 | 12 | 1 |
20 | ![]() | 6 | 9 | Atraso | 1 | ||||||||||||
21 | ![]() | 6 | Atraso | Atraso | Atraso | 10 | WD | 1 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 14 | 10 | 7 | 9 | Atraso | 0 |
- | ![]() | 10 * | Atraso | Atraso | NC | 7 * | 11 | Atraso | 8 | 11 | Atraso | 16 | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |
- | ![]() | Atraso | 7 | Atraso | 0 | ||||||||||||
- | ![]() | 8 | Atraso | 10 | 0 | ||||||||||||
- | ![]() | Atraso | 9 | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | NC | 13 | Atraso | 14 | 16 | 13 | 0 | |||
- | ![]() | Atraso | 9 | 11 | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 9 * | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 11 | Atraso | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | NC | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | NC | 11 * | 0 | |||||
- | ![]() | 12 | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | 15 | 13 | NP | Atraso | Atraso | NP | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | WD | 16 | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | NC | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | SQ | 0 | ||||||||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
Lenda | 1 º lugar | 2 º lugar | 3º lugar | Pontos | Sem pontos / Sem classe. | Negrito - Pole position Itálico - volta mais rápida |
Desqualificado | Retirado | Não saiu | Não qualificado | Teste apenas / terceiro driver |
* Indica os pilotos que ainda não terminaram a prova mas estão igualmente classificados tendo percorrido, conforme exigido pelo regulamento, pelo menos 90% da distância total.
Sistema de pontuação
9 pontos foram para o primeiro, 6 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto, 2 para o quinto e 1 para o sexto classificado. Nenhum ponto foi concedido para aqueles que completaram o gpv ou o pólo. Os melhores sete resultados das primeiras 8 corridas e os melhores seis das últimas sete foram válidos para a atribuição do Campeonato; neste campeonato, no entanto, ninguém se viu na posição de ter de descartar pontos.
Classificação de construtores
Pos. | Construtor | Motor | ARG![]() | SUTIÃ![]() | RSA![]() | ESP![]() | LEGAIS![]() | SEG![]() | ICE![]() | ENTRE![]() | GBR![]() | NED![]() | GER![]() | AUT![]() | ITA![]() | POSSO![]() | EUA![]() | Pontos | Vitórias | Pólo | GPV [4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ford - Cosworth | 9 | 9 | 4 | 9 | (4) | 6 | 6 | 9 | 6 | - | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 92 (96) | 7 | 10 | 7 |
2 | ![]() | Ford - Cosworth | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | (4) | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | - | 82 (86) | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() | Ford - Cosworth | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 9 | - | 9 | 3 | 4 | - | 4 | 9 | 3 | 58 | 3 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Ford - Cosworth | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Ford - Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Ferrari | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | BRM | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 12 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Ford - Cosworth | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Ford - Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | Ford - Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Techno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pos. | Construtor | Motor | ARG![]() | SUTIÃ![]() | RSA![]() | ESP![]() | LEGAIS![]() | SEG![]() | ICE![]() | ENTRE![]() | GBR![]() | NED![]() | GER![]() | AUT![]() | ITA![]() | POSSO![]() | EUA![]() | Pontos | Vitórias | Pólo | GPV |
Sistema de pontuação
O regulamento de 1973 dividia o campeonato em dois blocos: as primeiras 8 corridas e as seguintes 7. Para cada bloco, cada fabricante tinha que descartar um resultado (os pontos reais são mostrados entre colchetes). Para efeito de pontuação, apenas o carro mais bem classificado entre os inscritos é contabilizado.
Observação
- ^ a b Raça disputada pelos carros da Fórmula 1 e da Fórmula 5000.
- ^ Getihn venceu com um carro de Fórmula 5000. O primeiro piloto com um carro de Fórmula 1 foi Denny Hulme , que terminou em segundo com um McLaren - Ford
- ^ Os três pilotos marcaram ao mesmo tempo.
- ^ No Grande Prêmio do Brasil, Emerson Fittipaldi em uma Lotus - Ford e Denny Hulme em uma McLaren - Ford fizeram a mesma volta na corrida.
Outros projetos
-
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1973
links externos
- ( EN , FR , ES ) Site oficial da FIA , em fia.com .
- ( EN ) Site oficial da Fórmula 1 , em formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A temporada de 1973 em Statsf1.com , em statsf1.com .