Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1972
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1972 | |
---|---|
Edição n. 23 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Dados gerais | |
Começar | 23 de janeiro |
Prazo | 8 de outubro |
Ensaios | 12 |
Títulos para ganhar | |
Pilotos | ![]() no Lotus 72D |
Construtores | ![]() |
Outras edições | |
Anterior - Próximo | |
Edição em andamento |
A temporada de 1972 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA foi, na história da categoria, a 23ª a conquistar o Campeonato de Pilotos e a 15ª a conquistar o Campeonato de Construtores . Começou no dia 23 de janeiro e terminou no dia 8 de outubro, após 12 corridas, uma a mais que na temporada anterior. O título de pilotos foi para Emerson Fittipaldi pela primeira vez e o título de construtores foi para a Lotus pela quinta vez.
Calendário
Um total de 12 corridas foram agendadas para esta temporada, uma a mais que na temporada anterior: o Grande Prêmio da Bélgica retorna após uma temporada de ausência, substituindo o Grande Prêmio da Holanda . A décima segunda corrida é o Grande Prêmio da Argentina , que após 10 anos de ausência voltou no ano anterior como uma prova não válida para o campeonato mundial.
Pilotos e construtores
As seguintes equipes e pilotos participaram do campeonato mundial de Fórmula 1 na temporada de 1972.
Competições mundiais
Corridas não válidas para o campeonato mundial
* | Encontro | grande Prêmio | O circuito | Vencedora | Carro vencedor | Primeira posição | GPV | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() | 19 de março | Corrida dos Campeões [1] | Marcas Hatch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Relatório |
02 ![]() | 30 de março | Grande Prêmio do Brasil | Interlagos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Relatório |
03 ![]() | 23 de abril | Troféu Internacional BRDC [1] | Silverstone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Relatório |
04 ![]() | 29 de maio | Copa Ouro Internacional | Oulton | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Relatório |
05 ![]() | 18 de junho | Grande Prêmio da República Italiana | Vallelunga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Relatório |
06 ![]() | 22 de outubro | Corrida de vitória do campeão mundial | Marcas Hatch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Relatório |
Classificação dos motoristas
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atraso | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Atraso | 1 | 1 | 11 | Atraso | 61 |
2 | ![]() | 1 | Atraso | Atraso | 4 | 1 | 2 | 11 * | 7 | Atraso | 1 | 1 | 45 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | Atraso | 15 | 3 | 7 | 5 | Atraso | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 2 | Atraso | 11 | Atraso | 1 | Atraso | Atraso | 12 | 5 | 27 |
5 | ![]() | Atraso | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 * | 23 | |||
6 | ![]() | Atraso | 9 | Atraso | NC | 2 | 4 | Atraso | 10 | 9 | Atraso | Atraso | 2 | 15 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 3 | Atraso | Atraso | 2 | Atraso | Atraso | 5 | 8 | 15 | ||
8 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | 6 | Atraso | Atraso | 4 | 2 | 17 * | 13 | ||
9 | ![]() | 6 | 5 | Atraso | 11 | 9 | 5 | 7 * | 3 | 12 | 9 | SQ | 4 | 12 |
10 | ![]() | NP | 15 | Atraso | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Atraso | 6 | 15 | 12 |
11 | ![]() | Atraso | Atraso | 1 | Atraso | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | Atraso | Atraso | 9 | |
12 | ![]() | Atraso | 4 | Atraso | 7 | 6 | 4 | |||||||
13 | ![]() | 9 | NC | Atraso | Atraso | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | Atraso | 4 | ||
14 | ![]() | 5 | 9 | 5 | Atraso | 4 | ||||||||
15 | ![]() | Atraso | 6 | 10 | 12 | Atraso | 10 | Atraso | 6 | Atraso | 5 | 8 | 11 | 4 |
16 | ![]() | 7 | Atraso | 13 | 12 | 8 | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | 3 | ||
17 | ![]() | Atraso | NC | 4 | 7 | Atraso | 14 | Atraso | 13 | 14 | Atraso | Atraso | Atraso | 3 |
18 | ![]() | 17 | 6 | 17 | 5 | Atraso | Atraso | NC | NC | Atraso | 9 * | Atraso | 3 | |
19 | ![]() | 5 | Atraso | 8 | Atraso | Atraso | 17 | Atraso | 14 | 11 | Atraso | 7 | Atraso | 2 |
20 | ![]() | 6 | 12 | 1 | ||||||||||
21 | ![]() | Atraso | NC | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 13 | 6 | Atraso | Atraso | 1 | ||
- | ![]() | 7 | 9 | Atraso | 8 | 12 * | 7 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||
- | ![]() | 11 | 7 | Atraso | 16 | 12 | Atraso | 9 | Atraso | 10 | 13 | SQ | NC | 0 |
- | ![]() | NC | 7 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 10 | 14 | 8 | 10 | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 13 | Atraso | 19 * | 13 | 8 | Atraso | 10 | NC | 13 | 0 | ||
- | ![]() | 8 | 11 | 11 | Atraso | NC | NP | Atraso | Atraso | NP | NQ | 13 | 14 | 0 |
- | ![]() | SQ | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 * | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | ||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | 13 | Atraso | 10 | 11 | 16 | 10 | Atraso | Atraso | 0 | ||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 12 | Atraso | 10 | 0 | ||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | 13 | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | NC | 16 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 16 * | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | NQ | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | NQ | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
Lenda | 1 º lugar | 2 º lugar | 3º lugar | Pontos | Sem pontos / Sem classe. | Negrito - Pole position Itálico - volta mais rápida |
Desqualificado | Retirado | Não saiu | Não qualificado | Teste apenas / terceiro driver |
* Indica os pilotos que ainda não terminaram a prova mas estão igualmente classificados tendo percorrido, conforme exigido pelo regulamento, pelo menos 90% da distância total.
Sistema de pontuação
O vencedor obteve 9 pontos, 6 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto, 2 para o quinto e 1 para o sexto. Os 5 melhores resultados das seis primeiras corridas e os 5 melhores das últimas seis foram válidos para a atribuição do Campeonato.
Classificação de construtores
Pos. | Construtor | Motor | ARG![]() | RSA![]() | ESP![]() | SEG![]() | LEGAIS![]() | ENTRE![]() | GBR![]() | GER![]() | AUT![]() | ITA![]() | POSSO![]() | EUA![]() | Pontos | Vitórias | Pólo | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ford - Cosworth | - | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | - | 9 | 9 | - | - | 61 | 5 | 3 | 0 |
2 | ![]() | Ford - Cosworth | 9 | - | - | 3 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | 9 | 9 | 51 | 4 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Ford - Cosworth | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | (2) | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 (49) | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | Ferrari | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | 2 | 33 | 1 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Ford - Cosworth | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | 18 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Ford - Cosworth | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | BRM | - | - | - | 9 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 14 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Matra | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 12 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | Ford - Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 7 | 0 | 1 | 0 |
Pos. | Construtor | Motor | ARG![]() | RSA![]() | ESP![]() | SEG![]() | LEGAIS![]() | ENTRE![]() | GBR![]() | GER![]() | AUT![]() | ITA![]() | POSSO![]() | EUA![]() | Pontos | Vitórias | Pólo | GPV |
Sistema de pontuação
O regulamento de 1972 dividia o campeonato em dois blocos de 6 corridas cada: para cada bloco cada fabricante tinha que descartar um resultado (os pontos reais são mostrados entre colchetes). Para efeito de pontuação, apenas o carro mais bem classificado entre os inscritos é contabilizado.
Observação
Outros projetos
-
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1972
links externos
- ( EN , FR , ES ) Site oficial da FIA , em fia.com .
- ( EN ) Site oficial da Fórmula 1 , em formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A temporada de 1972 em Statsf1.com , em statsf1.com .