Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1971
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1971 | |
---|---|
Edição n. 22 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Dados gerais | |
Começar | 6 de março |
Prazo | 3 de outubro |
Ensaios | 11 |
Títulos disponíveis | |
Pilotos | ![]() no Tyrrell 003 |
Construtores | ![]() |
Outras edições | |
Anterior - Próximo | |
Edição em andamento |
A temporada de 1971 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA foi, na história da categoria, a 22ª a conquistar o Campeonato de Pilotos e a 14ª a receber o Campeonato de Construtores . Começou no dia 6 de março e terminou no dia 3 de outubro, após 11 corridas, duas a menos que na temporada anterior. O título dos pilotos foi pela segunda vez para Jackie Stewart e o título dos construtores pela primeira vez para a Tyrrell .
Calendário
11 corridas foram agendadas para esta temporada, duas a menos que na temporada anterior . O belga Grand Prix e Grand Prix mexicano foram eliminados do calendário, enquanto 5 Grand Prixs passou por uma mudança de local:
- O Grande Prêmio da Espanha foi agendado no circuito de Montjuïc (onde já havia acontecido em 1969 ) no lugar do circuito permanente de Jarama ;
- o Grande Prêmio da França mudou-se pela primeira vez na história para o circuito de Paul Ricard de Le Castellet, que substituiu o circuito de Clermont-Ferrand ;
- O Grande Prêmio da Inglaterra foi disputado no Circuito de Silverstone para respeitar uma alternância anual iniciada em1963 com o Circuito Brands Hatch ;
- O Grande Prêmio da Alemanha retorna a Nürburgring , circuito onde praticamente sempre correu desde o estabelecimento da Fórmula 1, após uma temporada de ausência (na qual foi substituído pelo Hockenheimring );
- O Grande Prêmio do Canadá acontece novamente no Mosport International Raceway , um circuito onde sempre foi disputado em todas as edições anteriores, exceto as de 1968 e 1970, quando a competição foi disputada no Circuito Mont-Tremblant .
(*) - Transmissão com atraso
(°) - Saída apenas, adiada no Segundo Programa

Pilotos e construtores
As seguintes equipes e pilotos participaram do campeonato mundial de Fórmula 1 na temporada de 1971.
Competições mundiais
Corridas não válidas para o campeonato mundial
Classificação dos motoristas
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Atraso | Atraso | 1 | 5 | 62 |
2 | ![]() | 10 | Atraso | 2 | 4 | Atraso | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 33 |
3 | ![]() | Atraso | 7 | Atraso | Atraso | 2 | 10 | 2 | Atraso | 3 | 6 | 1 | 26 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 1 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 8 | Atraso | 19 |
5 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | 4 | 9 | Atraso | 1 | 9 | 9 | 2 | 19 |
6 | ![]() | Atraso | Atraso | 5 | 3 | 3 | Atraso | 2 | 8 | 7 | NC | 16 | |
7 | ![]() | 3 | Atraso | Atraso | 3 | Atraso | Atraso | 3 | Atraso | Atraso | Atraso | 6 | 13 |
8 | ![]() | 1 | Atraso | NQ | Atraso | 4 | 13 | NP | 12 | ||||
9 | ![]() | Atraso | 8 | Atraso | NC | 9 | Atraso | Atraso | 10 | 1 | 14 | 9 | 9 |
10 | ![]() | Atraso | 4 | 9 | 2 | Atraso | 9 | ||||||
11 | ![]() | 5 | 3 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | Atraso | 6 | 10 | 12 | 9 | |
12 | ![]() | 4 | NC | Atraso | SQ | 6 | NC | 8 | 4 | 5 | Atraso | 9 | |
13 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 12 | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | 9 | |
14 | ![]() | 9 | 10 | Atraso | 12 * | 12 * | 6 | 3 | Atraso | Atraso | Atraso | 5 | |
15 | ![]() | Atraso | 10 | NQ | 7 | 10 | 8 | Atraso | Atraso | 5 | NP | 4 | 5 |
16 | ![]() | 3 | NP | 4 | |||||||||
17 | ![]() | 11 | Atraso | 8 | NC | Atraso | 4 | Atraso | 6 | Atraso | NP | Atraso | 4 |
18 | ![]() | 4 | 15 * | 3 | |||||||||
19 | ![]() | Atraso | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | Atraso | Atraso | 11 | 17 | 3 |
20 | ![]() | 12 | Atraso | 6 | SQ | 11 | 5 | 10 | 7 | NP | Atraso | 3 | |
21 | ![]() | 9 | Atraso | Atraso | 10 | Atraso | Atraso | 9 | 5 | Atraso | Atraso | 7 | 2 |
22 | ![]() | 6 | Atraso | 9 | 7 | 7 | Atraso | 8 | 1 | ||||
- | ![]() | Atraso | 9 | 7 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 8 | NP | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | NQ | NP | 10 | 16 * | 0 | ||||||
- | ![]() | 10 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | NQ | Atraso | NP | 11 | 12 | 12 | Atraso | 16 | Atraso | 0 | ||
- | ![]() | NQ | 11 | Atraso | 12 | 13 | 0 | ||||||
- | ![]() | 13 | Atraso | Atraso | NC | Atraso | Atraso | 11 | 0 | ||||
- | ![]() | 11 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 13 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 15 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | SQ | NC | Atraso | NC | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | NC | Atraso | NC | 0 | |||||||
- | ![]() | NC | NC | 0 | |||||||||
- | ![]() | NC | 0 | ||||||||||
- | ![]() | NC | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | NQ | Atraso | Atraso | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | NP | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
Lenda | 1 º lugar | 2 º lugar | 3º lugar | Pontos | Sem pontos / Sem classe. | Negrito - Pole position Itálico - volta mais rápida |
Desqualificado | Retirado | Não saiu | Não qualificado | Teste apenas / terceiro driver |
* Indica os pilotos que ainda não terminaram a prova mas estão igualmente classificados tendo percorrido, conforme exigido pelo regulamento, pelo menos 90% da distância total.
Sistema de pontuação
O vencedor obteve 9 pontos, 6 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto, 2 para o quinto e 1 para o sexto. Os 5 melhores resultados das seis primeiras corridas e os 4 das últimas 5 foram válidos para a atribuição do Campeonato.
Classificação de construtores
Pos. | Construtor | Motor | RSA![]() | ESP![]() | SEG![]() | NED![]() | ENTRE![]() | GBR![]() | GER![]() | AUT![]() | ITA![]() | POSSO![]() | EUA![]() | Pontos | Vitórias | Pólo | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ford - Cosworth | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | 4 | 9 | 9 | 73 | 7 | 6 | 4 |
2 | ![]() | BRM | - | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 9 | 9 | - | 6 | 36 | 2 | 2 | 1 |
3 | ![]() | Ferrari | 9 | 6 | 4 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 33 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Ford - Cosworth | - | - | 6 | 3 | - | 6 | 2 | (1) | 6 | 6 | 4 | 33 (34) | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | Ford - Cosworth | 3 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 6 | - | 2 | - | 21 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Ford - Cosworth | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | Matra | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Ford - Cosworth | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Ford - Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Construtor | Motor | RSA![]() | ESP![]() | SEG![]() | NED![]() | ENTRE![]() | GBR![]() | GER![]() | AUT![]() | ITA![]() | POSSO![]() | EUA![]() | Pontos | Vitórias | Pólo | GPV |
Sistema de pontuação
O regulamento de 1971 dividia o campeonato em dois blocos de 6 e 5 corridas respectivamente: para cada bloco cada fabricante tinha que descartar um resultado (os pontos reais são mostrados entre colchetes). Para efeito de pontuação, apenas o carro mais bem classificado entre os inscritos é contabilizado.
Observação
Outros projetos
-
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1971
links externos
- ( EN , FR , ES ) Site oficial da FIA , em fia.com .
- ( EN ) Site oficial da Fórmula 1 , em formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A temporada de 1971 em Statsf1.com , em statsf1.com .
Controle de autoridade | VIAF (EN) 132 183 800 · GND (DE) 2152904-8 |
---|