Campeonato Mundial de Fórmula 1 1963
Campeonato Mundial de Fórmula 1 1963 | |
---|---|
Edição n. 14 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Dados gerais | |
Começar | 26 de maio |
Prazo | 28 de dezembro |
Ensaios | 10 |
Títulos disponíveis | |
Pilotos | ![]() no Lotus 25 |
Construtores | ![]() |
Outras edições | |
Anterior - Próximo | |
Edição em andamento |
A temporada de 1963 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA foi, na história da categoria, a 14ª a conquistar o Campeonato de Pilotos e a 6ª a conquistar o Campeonato de Construtores . Começou no dia 26 de maio e terminou no dia 28 de dezembro, após 10 corridas.
No final da temporada, Jim Clark e Team Lotus foram os vencedores, ambos fazendo seu primeiro sucesso mundial.

Competições mundiais
Grande Prêmio de Mônaco
Montecarlo - 26 de maio de 1963 - XXI Grande Prêmio de Mônaco , XXIII Grande Prêmio da Europa
Ordem de chegada
- Graham Hill ( BRM )
- Richie Ginther (BRM)
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- John Surtees ( Ferrari )
- Tony Maggs (Cooper-Climax)
- Trevor Taylor ( Lotus -Climax)
Grande Prêmio da Bélgica
Spa-Francorchamps - 9 de junho de 1963 - XXIII Grote Prijs van Belgie
Ordem de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Bruce McLaren ( Cooper -Climax)
- Dan Gurney ( Brabham -Climax)
- Richie Ginther ( BRM )
- Jo Bonnier (Cooper-Climax)
- Carel Godin de Beaufort ( Porsche )
Grande Prêmio da Holanda
Zandvoort - 23 de junho de 1963 - XII Grote Prijs van Nederland
Ordem de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Dan Gurney ( Brabham -Climax)
- John Surtees ( Ferrari )
- Innes Ireland ( BRP - BRM )
- Richie Ginther ( BRM )
- Ludovico Scarfiotti (Ferrari)
Grande Prêmio da França
Reims - 30 de junho de 1963 - 49º Grand Prix de l'ACF
Ordem de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Tony Maggs ( Cooper -Climax)
- Graham Hill ( BRM )
- Jack Brabham ( Brabham -Climax)
- Dan Gurney (Brabham-Climax)
- Jo Siffert ( Lotus -BRM)
Grande Prêmio da Inglaterra
Silverstone - 20 de julho de 1963 - 16º RAC British Grand Prix
Ordem de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- John Surtees ( Ferrari )
- Graham Hill ( BRM )
- Richie Ginther (BRM)
- Lorenzo Bandini (BRM)
- Jim Hall ( Lotus -BRM)
Grande Prêmio da Alemanha
Nürburgring - 4 de agosto de 1963 - XXV Großer Preis von Deutschland
Ordem de chegada
- John Surtees ( Ferrari )
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Richie Ginther ( BRM )
- Gerhard Mitter ( Porsche )
- Jim Hall ( Lotus -BRM)
- Jo Bonnier ( Cooper -Climax)
Grande Prêmio da Itália
Monza - 8 de setembro de 1963 - 34º Grande Prêmio da Itália
Ordem de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Richie Ginther ( BRM )
- Bruce McLaren ( Cooper -Climax)
- Innes Ireland ( BRP -BRM)
- Jack Brabham ( Brabham -Climax)
- Tony Maggs (Cooper-Climax)
Grande Prêmio dos Estados Unidos
Watkins Glen - 6 de outubro de 1963 - VI Grande Prêmio dos Estados Unidos
Ordem de chegada
- Graham Hill ( BRM )
- Richie Ginther (BRM)
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Jack Brabham ( Brabham -Climax)
- Lorenzo Bandini ( Ferrari )
- Carel Godin de Beaufort ( Porsche )
Grande Prêmio do México
Magdalena Mixhuca - 27 de outubro de 1963 - II Grande Prêmio do México
Ordem de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Jack Brabham ( Brabham -Climax)
- Richie Ginther ( BRM )
- Graham Hill (BRM)
- Jo Bonnier ( Cooper -Climax)
- Dan Gurney (Brabham-Climax)
Grande Prêmio da África do Sul
East London - 28 de dezembro de 1963 - X Grande Prêmio da África do Sul
Ordem de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Dan Gurney ( Brabham -Climax)
- Graham Hill ( BRM )
- Bruce McLaren ( Cooper -Climax)
- Lorenzo Bandini ( Ferrari )
- Jo Bonnier (Cooper-Climax)
Resultados e classificações
grande Prêmio
N. | Concorrência | Encontro | O circuito | Piloto vencedor | Construtor | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 de maio | Monge | ![]() | ![]() | Relatório |
2 | ![]() | 9 de junho | Spa-Francorchamps | ![]() | ![]() | Relatório |
3 | ![]() | 23 de junho | Zandvoort | ![]() | ![]() | Relatório |
4 | ![]() | 30 de junho | Circuito de Reims | ![]() | ![]() | Relatório |
5 | ![]() | 20 de julho | Silverstone | ![]() | ![]() | Relatório |
6 | ![]() | 4 de agosto | Nürburgring | ![]() | ![]() | Relatório |
7 | ![]() | 8 de setembro | Monza | ![]() | ![]() | Relatório |
8 | ![]() | 6 de outubro | Watkins Glen | ![]() | ![]() | Relatório |
9 | ![]() | 27 de outubro | Hermanos Rodriguez | ![]() | ![]() | Relatório |
10 | ![]() | 28 de dezembro | Príncipe george | ![]() | ![]() | Relatório |
Classificação dos motoristas
Os pontos foram atribuídos da seguinte forma: 9 ao vencedor, 6 ao segundo, 4 ao terceiro, 3 ao quarto, 2 ao quinto, 1 ao sexto. Apenas os seis melhores resultados obtidos foram válidos para o Campeonato.
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 (73) |
2 | ![]() | 1 | Atraso | Atraso | 3 | 3 | Atraso | 16 * | 1 | 4 | 3 | 29 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 5 | Atraso | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Atraso | 29 (34) |
4 | ![]() | 4 | Atraso | 3 | Atraso | 2 | 1 | Atraso | 9 * | SQ | Atraso | 22 |
5 | ![]() | Atraso | 3 | 2 | 5 | Atraso | Atraso | 14 * | Atraso | 6 | 2 | 19 |
6 | ![]() | 3 | 2 | Atraso | 12 * | Atraso | Atraso | 3 | 11 * | Atraso | 4 | 17 |
7 | ![]() | 9 * | Atraso | Atraso | 4 | Atraso | 7 | 5 | 4 | 2 | 13 * | 14 |
8 | ![]() | 5 | 7 * | Atraso | 2 | 9 | Atraso | 6 | Atraso | Atraso | 7 | 9 |
9 | ![]() | Atraso | Atraso | 4 | 9 | Atraso | Atraso | 4 * | 6 | |||
10 | ![]() | 10 | 5 | Atraso | Atraso | 5 | Atraso | 5 | 6 | |||
11 | ![]() | 7 | 5 | 11 | NC | Atraso | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
12 | ![]() | Atraso | 4 | 3 | ||||||||
13 | ![]() | Atraso | Atraso | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 * | 8 | 3 | |
14 | ![]() | 6 | 9 | 10 | Atraso | NQ | 6 | 10 | 10 | 2 | ||
15 | ![]() | Atraso | Atraso | 7 | 6 | Atraso | 9 * | Atraso | Atraso | 9 | 1 | |
16 | ![]() | 6 | Atraso | 10 | 13 * | Atraso | 8 | Atraso | Atraso | 8 | 1 | |
17 | ![]() | 6 | NP | 1 | ||||||||
- | ![]() | NP | Atraso | Atraso | 7 | 7 | Atraso | NP | Atraso | 0 | ||
- | ![]() | Atraso | 7 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 8 | 9 | 0 | |||||||
- | ![]() | 8 | 10 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 8 * | Atraso | Atraso | Atraso | NQ | 0 | |||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | 10 | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | NC | 11 | Atraso | Atraso | 0 | ||||
- | ![]() | Atraso | 11 | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | 11 * | 0 | |||||||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 12 | 12 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 13 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 13 * | 0 | |||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 15 | Atraso | Atraso | 0 | |||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | NQ | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | NP | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | NQ | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
Lenda | 1 º lugar | 2 º lugar | 3º lugar | Pontos | Sem pontos / Sem classe. | Negrito - Pole position Itálico - volta mais rápida |
Desqualificado | Retirado | Não saiu | Não qualificado | Teste apenas / terceiro driver |
* Indica os pilotos que não terminaram a prova mas estão igualmente classificados tendo percorrido, conforme exigido pelo regulamento, pelo menos 2/3 da distância total.
Classificação de construtores
Os pontos foram atribuídos de acordo com os seguintes critérios: 9 ao vencedor, 6 ao segundo, 4 ao terceiro, 3 ao quarto, 2 ao quinto e 1 ao sexto. Para o Campeonato de Construtores, apenas os pontos obtidos pelo piloto melhor colocado em cada corrida eram válidos.
Posição | Construtor | Pontos [1] |
---|---|---|
1 | ![]() | 54 (74) |
2 | ![]() | 36 (45) |
3 | ![]() | 28 (30) |
4 | ![]() | 26 |
5 | ![]() | 25 (26) |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
Observação
- ^ Apenas os seis melhores resultados foram considerados válidos para o resultado final do Campeonato; os pontos entre parênteses indicam o total de pontos obtidos.
Outros projetos
-
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1963
links externos
- (EN, FR, ES) Site oficial da FIA , em fia.com.
- (EN) Oficial Fórmula 1 website , em formula1.com.
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A temporada de 1963 em Statsf1.com , em statsf1.com .