Campeonato Mundial de Fórmula 1 1962
Campeonato Mundial de Fórmula 1 1962 | |
---|---|
Edição n. 13 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Dados gerais | |
Começar | 20 de maio |
Prazo | 29 de dezembro |
Ensaios | 9 |
Títulos disponíveis | |
Pilotos | ![]() no BRM P57 |
Construtores | ![]() |
Outras edições | |
Anterior -Próximo | |
Edição em andamento |
A temporada de 1962 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA é, na história da categoria, a 13ª a conquistar o Campeonato de Pilotos e a 5ª a conquistar o Campeonato de Construtores . Começou no dia 20 de maio e terminou no dia 29 de dezembro, após 9 corridas. Os títulos mundiais foram para o piloto Graham Hill e a equipe BRM .

Resumo da temporada
Grande Prêmio da Holanda
Ordem de chegada
- Graham Hill ( BRM )
- Trevor Taylor ( Lotus - Climax )
- Phil Hill ( Ferrari )
- Giancarlo Baghetti ( Ferrari )
- Tony Maggs ( Cooper - Climax )
- Carel Godin de Beaufort ( Porsche )
Grande Prêmio de Mônaco

Ordem de chegada
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- Phil Hill ( Ferrari )
- Lorenzo Bandini ( Ferrari )
- John Surtees ( Lola - Climax )
- Jo Bonnier ( Porsche )
- Graham Hill ( BRM )
Grande Prêmio da Bélgica
Ordem de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Graham Hill ( BRM )
- Phil Hill ( Ferrari )
- Ricardo Rodriguez ( Ferrari )
- John Surtees ( Lola - Climax )
- Jack Brabham ( Lotus - Climax )
Grande Prêmio da França

Ordem de chegada
- Dan Gurney ( Porsche )
- Tony Maggs ( Cooper - Climax )
- Richie Ginther ( BRM )
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- John Surtees ( Lola - Climax )
- Carel Godin de Beaufort ( Porsche )
Grande Prêmio da Inglaterra

Ordem de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- John Surtees ( Lola - Climax )
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- Graham Hill ( BRM )
- Jack Brabham ( Lotus - Climax )
- Tony Maggs ( Cooper - Climax )
Grande Prêmio da Alemanha

Ordem de chegada
- Graham Hill ( BRM )
- John Surtees ( Lola - Climax )
- Dan Gurney ( Porsche )
- Jim Clark ( Lotus -Climax)
- Bruce McLaren ( Cooper -Climax)
- Ricardo Rodriguez ( Ferrari )
Grande Prêmio da Itália
Ordem de chegada
- Graham Hill ( BRM )
- Richie Ginther ( BRM )
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- Willy Mairesse ( Ferrari )
- Giancarlo Baghetti ( Ferrari )
- Jo Bonnier ( Porsche )
Grande Prêmio dos Estados Unidos
Ordem de chegada
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Graham Hill ( BRM )
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- Jack Brabham ( Brabham - Climax )
- Dan Gurney ( Porsche )
- Masten Gregory ( Lotus - BRM )
Grande Prêmio da África do Sul
Ordem de chegada
- Graham Hill ( BRM )
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- Tony Maggs ( Cooper - Climax )
- Jack Brabham ( Brabham - Climax )
- Innes Ireland ( Lotus - Climax )
- Neville Lederle ( Lotus - Climax )
Resultados e classificações
grande Prêmio
Classificação dos motoristas
O sistema de pontuação previa a atribuição aos seis primeiros classificados com 9, 6, 4, 3, 2 e um ponto respetivamente. Os cinco melhores resultados foram válidos para a classificação final; na coluna Pontos são indicados os pontos realmente válidos para o campeonato, entre parênteses o total de pontos ganhos.
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 (52) |
2 | ![]() | 9 | Atraso | 1 | Atraso | 1 | 4 | Atraso | 1 | Atraso | 30 |
3 | ![]() | Atraso | 1 | Atraso | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 (32) |
4 | ![]() | Atraso | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | Atraso | Atraso | Atraso | 19 |
5 | ![]() | Atraso | Atraso | NP | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 15 | |
6 | ![]() | 3 | 2 | 3 | Atraso | Atraso | 11 | NP | 14 | ||
7 | ![]() | 5 | Atraso | Atraso | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 13 |
8 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | 3 | 13 | 8 | 2 | Atraso | 7 | 10 |
9 | ![]() | Atraso | 8 | 6 | Atraso | 5 | Atraso | 4 | 4 | 9 | |
10 | ![]() | 2 | Atraso | Atraso | 8 | 8 | Atraso | Atraso | 12 | Atraso | 6 |
11 | ![]() | 4 | Atraso | 10 | 5 | 5 | |||||
12 | ![]() | 3 | Atraso | 8 | 4 | ||||||
= | ![]() | Atraso | NP | 4 | 6 | 14 | 4 | ||||
14 | ![]() | 7 | Atraso | 4 | 3 | ||||||
= | ![]() | 7 | 5 | 10 | Atraso | 7 | 6 | 13 | 3 | ||
16 | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | 16 | Atraso | 8 | 5 | 2 | |
= | ![]() | 6 | NQ | 7 | 6 | 14 | 13 | 10 | Atraso | 11 | 2 |
18 | ![]() | Atraso | NQ | Atraso | Atraso | 7 | 12 | 6 | 1 | ||
= | ![]() | 6 | 1 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | 8 | 7 | Atraso | Atraso | Atraso | 0 | |||
- | ![]() | 8 | NQ | Atraso | 10 | 17 | 0 | ||||
- | ![]() | 8 | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 15 | 9 | 0 | ||||||
- | ![]() | 9 | 16 | 0 | |||||||
- | ![]() | 9 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 9 | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 10 | Atraso | 12 | NQ | 0 | ||||
- | ![]() | 10 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 10 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 12 | 11 | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | 11 | Atraso | 0 | |||||||
- | ![]() | 11 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 11 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 15 | NQ | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NC | Atraso | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | Atraso | NP | Atraso | 0 | |
- | ![]() | Atraso | NQ | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | Atraso | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | Atraso | 0 | ||||||||
- | ![]() | NP | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
Pos. | Piloto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pontos |
Lenda | 1 º lugar | 2 º lugar | 3º lugar | Pontos | Sem pontos / Sem classe. | Negrito - Pole position Itálico - volta mais rápida |
Desqualificado | Retirado | Não saiu | Não qualificado | Teste apenas / terceiro driver |
Construtores
Pos | Construtor | Pontos |
---|---|---|
1 | ![]() | 42 (56) |
2 | ![]() | 36 (38) |
3 | ![]() | 29 (37) |
4 | ![]() | 19 |
5 | ![]() | 18 (19) |
6 | ![]() | 18 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
- Pontos atribuídos: 1º 9 pontos - 2º 6 pontos - 3º 4 pontos - 4º 3 pontos - 5º 2 pontos - 6º 1 ponto.
- Na contagem dos pontos para o campeonato, apenas os 5 melhores resultados são válidos.
- Apenas o primeiro carro classificado ganha pontos.
- A coluna Pontos mostra aqueles realmente válidos para o campeonato, o total de pontos ganhos entre colchetes.
Outros projetos
-
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1962
links externos
- ( EN , FR , ES ) Site oficial da FIA , em fia.com .
- ( EN ) Site oficial da Fórmula 1 , em formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) A temporada de 1962 em Statsf1.com , em statsf1.com .