American Le Mans Series
American Le Mans Series | |
---|---|
Esporte | ![]() |
Cara | Resistência / velocidade no circuito |
Categoria | sport-protótipos-GT |
Federação | IMSA |
país | EUA |
Continente | América do Norte |
Gerente | Don Panoz |
Cadência | anual |
Fórmula | ACO- Le Mans |
Local na rede Internet | http://www.alms.com |
História | |
Fundação | 1999 |
Supressão | 2013 |
Número de edições | 15 |
Último vencedor |
|
Última edição | 2013 |
O campeonato automóvel American Le Mans Series, ou ALMS, foi um campeonato automóvel criado em 1999 por Don Panoz . O ALMS foi aprovado pela International Motor Sports Association ou IMSA. A competição foi realizada exclusivamente na América do Norte e é dividido ( 2009 ) em 10 corridas.
Em 2013, a última edição do campeonato ALMS ocorreu que em 2014 se fundiu no Campeonato SportsCar Estados nasceu da união da American Le Mans Series com o campeonato Rolex Sports Car Series , tudo organizado pela International Motor Sports Association [1] .
História
Os dois principais eventos da série foram as 12 Horas de Sebring , a primeira corrida do campeonato, realizada em março, e os Petit Le Mans , que foi realizada no Road Atlanta circuito. Outras raças foram realizadas no Mid-Ohio circuito, circuito de Laguna Seca , Infineon Raceway, Portland circuito, Lime Rock Park e Mosport International Raceway . Em 2005, o número de corridas a serem realizadas aumentada para 10 como um evento foi adicionado no circuito de Road Atlanta. No final da temporada, a vitória na classe de maior prestígio foi para o emparelhamento dos condutores europeus Frank Biela e Emanuele Pirro . O campeonato foi dominada pela Audi carros até 2009 , quando o Acura ARX-02a da equipe Patrón Highcroft triunfou. Em 2012, após a crise profunda em que o campeonato vai, quase completamente órfão dos protótipos LMP1, Don Panoz transfere a propriedade da série para a família França, que organizará uma única ALMS-Grand AM campeonato a partir de 2014. Em 2013, as duas categorias permanecerá dividido, mas eles vão organizar eventos conjuntos.
Regulamento
A American Le Mans Series utilizado no seu desenvolvimento os regulamentos e normas expedidas, para as 24 Horas de Le Mans , pelo Automobile Club de l'Ouest , que organiza a famosa competição. Quanto às 24 horas, neste campeonato também, diferentes classes de carros executados ao mesmo tempo, confiada a vários pilotos, a tripulação carro. A pontuação é atribuída corrida a corrida de acordo com um ranking que é elaborado com base na ordem de chegada dos carros das diferentes classes. Há, portanto, mais rankings, além da absoluta que leva em conta o desenvolvimento total da corrida. Cada piloto ganha pontos com base nos resultados obtidos em sua presença real. No final da temporada, a equipe vencedora em cada classe ganha um convite para participar nas 24 Horas de Le Mans . As equipas privadas, aquelas equipes que não estão diretamente relacionados a uma casa , participar da Copa IMSA, bem como a conquista dos prêmios especiais que são concedidos em competições diferentes.
Regulamento ano de 2008
O ACO para a temporada de corridas de 2008 fez algumas alterações para a categoria protótipo especialmente para a classe LMP2, mas eles foram apenas parcialmente implementados pelas ALMS, este para favorecer o show na pista e a luta para a classificação absoluta com os carros LMP1.
IMSA regulação: Gato peso LMP1 925 kg, o tanque de gasolina, diesel 90 litros 81 litros;. Cat. De peso LMP2 800 kg, o tanque de 90 litros.
ACO Regulamento: Gato peso LMP1 900 kg, o tanque de gasolina, diesel 90 litros 81 litros;. Cat. De peso LMP2 825 kg, o tanque de 80 litros.
Categorias
Havia dois tipos principais de carros de corrida: o Protótipos Esporte (LMP) e do Gran Turismo (GT), ambas as quais são então divididas em duas subclasses, que diferem entre si em suas especificações técnicas. Protótipos, como o nome indica, são carros construídos especificamente para competições e ter qualquer ligação com carros de produção, enquanto que Gran Turismo derivam de carros de produção modificados. Estas mudanças podem ser muito extensa e relevante. Em 2009, dada a falta de participantes, o campeonato admite carros na configuração desafio GT do início.
Rol de honra
LMP | GTS | GT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Piloto / I. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2000 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Piloto / I. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LMP900 | LMP675 | GTS | GT | |||
2001 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2002 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
2003 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
LMP1 | LMP2 | GTS | GT | |||
2004 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
LMP1 | LMP2 | GT1 | GT2 | |||
2005 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
2006 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
2007 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
2008 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
LMP1 | LMP2 | GT | GTC | |||
2009 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Piloto / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
LMP | LMPC | GT | GTC | |||
2010 | Times | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilotos | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
P1 | P2 | PC | GT | GTC | ||
2011 | Times | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilotos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
2012 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilotos | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
2013 | Pelotão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilotos | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Música tema | Categorias desde 2011 |
---|---|
LMP1 / P1 | Le Equipa Protótipo 1 |
LMP2 / P2 | Le Equipa Protótipo 2 |
LMPC / PC | Le Mans Prototype Desafio |
GT | Le Mans GT |
GTC | GT Desafio |
- Note = LMPC são carros da Oreca monomarca organizada pelo ACO "Le Mans Prototype Challenge" anteriormente "Fórmula Le Mans", que é correu com Oreca FLM09, um carro baseado no Courage LC75 LMP2 chassi equipado com um motor V8 a partir do general Motors grupo.
Equipes de Carros
Ano | LMP | GTS | GT | ||
---|---|---|---|---|---|
1999 | Panoz Panoz GTR-1 Panoz LMP-1 - Élan | Oreca Dodge Viper | Grupo de Tecnologia Prototype BMW M3 GTR | ||
2000 | Audi Sport América do Norte Audi R8R Audi R8 LMP | Oreca Dodge Viper GTS-R | Dick Barbour Porsche 911 GT3-R | ||
Ano | LMP900 | LMP675 | GTS | GT | |
2001 | Audi Sport América do Norte Audi R8 LMP | Dick Barbour Reynard 01Q - Judd | Corveta Chevrolet Corvette C5-R | BMW BMW M3 GTR | |
2002 | Audi Sport América do Norte Audi R8 LMP | Knighthawk MG- Lola EX257 | Corveta Chevrolet Corvette C5-R | Alex Job Porsche 911 GT3-RS | |
2003 | Joest Audi R8 LMP | Dyson MG-lola EX257 | Corveta Chevrolet Corvette C5-R | Alex Job Porsche 911 GT3-RS | |
Ano | LMP1 | LMP2 | GTS | GT | |
2004 | Campeão Audi R8 LMP | Milagre Lola B2K / 40 - Nissan Courage C65 - AER | Corveta Chevrolet Corvette C5-R | Alex Job Porsche 911 GT3-RSR | |
Ano | LMP1 | LMP2 | GT1 | GT2 | |
2005 | Campeão Audi R8 LMP | Intersport Lola B05 / 40 - AER | Corveta Chevrolet Corvette C6.R | Petersen / White Lightning Porsche 911 GT3 RSR | |
2006 | Audi Sport América do Norte Audi R8 LMP Audi R10 TDI | Penske Porsche RS Spyder | Corveta Chevrolet Corvette C6.R | Eu ri Ferrari F430 GT2 | |
2007 | Audi Sport América do Norte Audi R10 TDI | Penske Porsche RS Spyder | Corveta Chevrolet Corvette C6.R | Eu ri Ferrari F430 | |
2008 | Audi Sport América do Norte Audi R10 TDI | Penske Porsche RS Spyder | Corveta Chevrolet Corvette C6.R | Vôo Porsche 911 GT3-RSR | |
Ano | LMP1 | LMP2 | GT2 | ||
2009 | Highcroft Acura ARX-02a | Fernández Acura ARX-01B | Lagarto Voador Porsche 911 GT3-RSR | ||
Ano | LMP | LMPC | GT | ||
2010 | Highcroft HPD ARX-01C | Nível 5 Oreca FLM09 | Rahal Letterman BMW M3 | ||
Ano | LMP1 | LMP2 | LMPC | GT | |
2011 | Dyson Lola B09 / 86 | Nível 5 Lola B08 / 80, lola B11 / 40, HPD ARX-01g | Essencial Oreca FLM09 | Rahal Letterman BMW M3 | |
Ano | LMP1 | LMP2 | LMPC | GT | |
2012 | Pickett HPD ARX-03a | Nível 5 HPD ARX-03b | Essencial Oreca FLM09 | Corveta Chevrolet Corvette | |
2013 | Pickett HPD ARX-03a | Nível 5 HPD ARX-03b | Essencial Oreca FLM09 | Corveta Chevrolet Corvette |
Observação
Outros projetos
-
Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre o American Le Mans Series
links externos
- Site oficial da American Le Mans Series , em americanlemans.com.
- IMSA site oficial , em imsaracing.net. Retirado 12 jun 2007 (arquivado a partir do original em 16 de junho de 2007).