24 Horas de Le Mans 2009
24 Horas de Le Mans 2009 | |
---|---|
Edição n. 77 das 24 Horas de Le Mans | |
Dados gerais | |
Começar | 13 de junho |
Prazo | 14 de junho |
Títulos disponíveis | |
Vitória absoluta | ![]() ![]() ![]() no Peugeot 908 HDi FAP |
Classe P2 | ![]() ![]() ![]() no Porsche RS Spyder |
Classe GT1 | ![]() ![]() ![]() no Corvette C6-R |
Classe GT2 | ![]() ![]() ![]() na Ferrari F430 GTC |
Outras edições | |
Anterior - Próximo | |
Edição em andamento |

As 24 Horas de Le Mans 2009 foi a 77ª maratona de carros realizada no Circuit de la Sarthe em Le Mans , França , nos dias 13 e 14 de junho de 2009 . Eles competiram juntos em 4 classes de carros de corrida, cada um com seu vencedor. Os carros mais rápidos, pertencentes às classes LM-P1 e LM-P2, foram Le Mans Prototype Sport Prototypes especialmente concebidos e construídos para corridas, enquanto as classes GT1 e GT2 mais lentas incluíam carros derivados de carros GT de estrada.
Contexto
A edição de 2009 conta com a participação oficial na classe LMP1 de 3 grandes fabricantes de automóveis : Audi e Peugeot , já presentes nas edições anteriores e o novo Aston Martin , que apresentou 3 protótipos Lola-Aston Martin B09 / 60 da Lola e revistos aerodinamicamente pela Aston Martin, são movidos pelo motor a gasolina V12 , derivado da unidade de propulsão da classe GT1 DBR9 .
O Peugeot colocou três 908s oficiais revisados no aspecto aerodinâmico desenvolvido especificamente para a conformação do Circuito de la Sarthe , além de combater mais efetivamente as equipes Audi e Aston Martin, também confiou um 908 semi-oficial à Pescarolo Sport . Audi opera 3 dos novos R15 TDI com a equipe de fábrica e concede 2 R10 TDI para a equipe privada de Kolles.
Reclamação Peugeot
Após as verificações técnicas que normalmente são realizadas às terças-feiras, a Peugeot apresenta uma reclamação ao ACO [1] , na qual levanta dúvidas se os protótipos Audi cumprem os regulamentos técnicos de 2009. Segundo a montadora francesa, dois detalhes sobre a extremidade dianteira do R15, ou seja, a aba colocada acima do spoiler dianteiro e dois apêndices aerodinâmicos colocados acima dele dentro do arco da roda, devem ser considerados irregulares, como elementos que executam uma função de força descendente aerodinâmica , em outras palavras, o nariz do R15 incorpora um tipo de asa dianteira com 3 perfis, uma solução porém não permitida pelos regulamentos técnicos, que proíbem perfis de asa na dianteira. A reclamação é rejeitada pelo colégio de comissários de esportes, que considera tais soluções como regulares, a Audi pode, portanto, competir regularmente nos testes e na corrida. A Peugeot então apelou diretamente para o tribunal da FIA , que, no entanto, só decidirá sobre a disputa quando a corrida terminar. A corrida é então ganha pela Peugeot e alguns dias depois, por acordo mútuo com o ACO, o apelo à FIA é retirado [2] , então o ACO irá pedir à Audi para fazer alterações na extremidade dianteira do R15 para o temporada esportiva de 2010 [3] .
Qualificações
Na qualificação, Stéphane Sarrazin ao volante de um 908 marca o melhor tempo, seguido de um Audi R15 e os outros 3 Peugeot 908; no aquecimento, os anos 908 marcaram os tempos mais rápidos.
Tempos de qualificação




Na edição 2009 das 24 Horas de Le Mans, ao contrário dos anos anteriores, houve apenas uma sessão de qualificação. [4]
- O líder de cada classe está escrito em negrito e sombreado em amarelo.
Concorrência
Desde o início a corrida é muito acirrada, não sem erros e problemas técnicos, ela é conduzida pelos Peugeots em um ritmo muito rápido, sempre mais rápido que o Audi R15, na linha de chegada 908 de Marc Gené , David Brabham e Alexander Wurz ganha a corrida, enquanto em segundo vem outro Peugeot, o da tripulação Stéphane Sarrazin , Franck Montagny e Sébastien Bourdais ; o Audi R15 de Tom Kristensen , Allan McNish e Rinaldo Capello completa o pódio.
Os restantes Peugeots concluem: em sexto lugar com Klien-Minassian-Lamy atrasado para uma batalha nos boxes com o 908 da equipa Pescarolo de Pegenaud-Boullion-Treluyer durante a primeira paragem, este último carro retira-se durante a noite devido a um acidente devido a um fora de pista.
Os outros dois Audi R15 terminaram em 17º na geral devido a problemas mecânicos e fora da pista, enquanto o R15 # 3 conduzido por Lucas Luhr saiu da pista colidindo com as barreiras e foi forçado a abandonar.
O desempenho do Aston Martins foi bom, o melhor colocado foi o carro # 007, que obteve um convincente 4º lugar. Em 5º lugar vem o Oreca 01 da equipe Oreca , a melhor colocada entre as equipes privadas.
Na classe de protótipo menor, o LMP2, vitória clara do Porsche RS Spyder do Team Essex , na vitória da classe GT1 do Chevrolet Corvette C6 .R oficial, na classe GT2 claro domínio dos Ferrari F430s todos alcançaram a linha de chegada: a equipe exemplo ganha Risi Competizione ; derrota para a Porsche , com nenhum dos Porsche 997 GT3 RS R capaz de terminar a corrida, apesar da pole e do segundo lugar na qualificação, respectivamente com os carros das equipas Felbermayr-Proton e Flying Lizard.
Classificação final
Os vencedores das classes são marcados em negrito e sombreados em amarelo. Os carros que terminaram a corrida mas não percorreram 70% da distância do vencedor são considerados não classificados (NC). [5]
Posição | Classe | Não. | Pelotão | Pilotos | Carro | Pneus | Turns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | LMP1 | 9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 908 HDi FAP | M. | 382 |
Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
2 | LMP1 | 8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 908 HDi FAP | M. | 381 |
Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
3 | LMP1 | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R15 TDI | M. | 376 |
Audi TDI 5.5 L Turbo V10 ( Diesel ) | |||||||
4 | LMP1 | 007 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola-Aston Martin B09 / 60 | M. | 373 |
Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
5 | LMP1 | 11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca 01 | M. | 370 |
AIM YS5.5 5.5 L V10 | |||||||
6 | LMP1 | 7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 908 HDi FAP | M. | 369 |
Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
7 | LMP1 | 14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R10 TDI | M. | 369 |
Audi TDI 5.5 L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
8 | LMP1 | 16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pescarolo 01 | M. | 368 |
Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
9 | LMP1 | 15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R10 TDI | M. | 360 |
Audi TDI 5.5 L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
10 | LMP2 | 31 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche RS Spyder Evo | M. | 357 |
Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
11 | LMP1 | 12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Coragem - Oreca LC70E | M. | 344 |
Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
12 | LMP2 | 33 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B08 / 80 | M. | 343 |
Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
13 | LMP1 | 008 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola-Aston Martin B09 / 60 | M. | 342 |
Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
14 | LMP1 | 13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B08 / 60 | M. | 342 |
Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
15 | GT1 | 63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6 .R | M. | 342 |
Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | |||||||
16 | GT1 | 73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6 .R | D. | 336 |
Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | |||||||
17 | LMP1 | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R15 TDI | M. | 333 |
Audi TDI 5.5 L Turbo V10 ( Diesel ) | |||||||
18 | GT2 | 82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M. | 329 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
19 | GT2 | 97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | P. | 327 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
20 | LMP2 | 24 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pescarolo 01 | D. | 325 |
Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 | |||||||
21 | LMP1 | 23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ginetta - Zytek GZ09S | M. | 325 |
Zytek ZJ458 4.5 L V8 | |||||||
22 | GT2 | 83 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M. | 323 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
23 | GT2 | noventa e dois | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | D. | 320 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
24 | LMP1 | 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Criação CA07 | M. | 319 |
Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
25 | GT2 | 85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Spyker C8 Laviolette GT2-R | M. | 319 |
Audi 3.8 L V8 | |||||||
26 | GT2 | 78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M. | 317 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
27 | GT2 | 84 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M. | 314 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
28 | LMP2 | 32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zytek 07S / 2 | D. | 306 |
Zytek 2ZG348 3.4 L V8 | |||||||
29 | GT2 | 99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M. | 304 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
30 | GT2 | 81 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M. | 301 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
31 | GT1 | 66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | M. | 294 |
Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
32 | GT2 | 96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | D. | 280 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
Não classificado | |||||||
33 | GT2 | 75 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3-RSR | D. | 186 |
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
Não concluído | |||||||
34 | LMP2 | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche RS Spyder Evo | M. | 339 |
Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
35 | GT1 | 64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6 .R | M. | 311 |
Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | |||||||
36 | LMP2 | 25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B08 / 86 | M. | 273 |
Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 | |||||||
37 | GT2 | 87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT2 | M. | 272 |
Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
38 | GT2 | 76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3-RSR | M. | 265 |
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
39 | LMP2 | 39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B07 / 46 | D. | 261 |
Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 | |||||||
40 | LMP1 | 009 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola-Aston Martin B09 / 60 | M. | 252 |
Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
41 | LMP1 | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca 01 | M. | 219 |
AIM YS5.5 5.5 L V10 | |||||||
42 | LMP1 | 17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 908 HDi FAP | M. | 210 |
Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
43 | LMP2 | 35 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pescarolo 01 | D. | 208 |
Mazda MZR-R 2.0 L I4 | |||||||
44 | LMP2 | 30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B08 / 80 | M. | 203 |
Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
45 | GT2 | 80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3-RSR | M. | 194 |
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
46 | GT2 | 89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | H. | 183 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
47 | LMP1 | 6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ginetta - Zytek GZ09S | M. | 178 |
Zytek ZG408 4.0 L V8 | |||||||
48 | LMP1 | 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R15 TDI | M. | 104 |
Audi TDI 5.5 L Turbo V10 ( Diesel ) | |||||||
49 | LMP2 | 41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zytek 07S / 2 | M. | 102 |
Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
50 | GT2 | 70 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3-RSR | M. | 102 |
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
51 | GT1 | 72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6 .R | D. | 99 |
Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | |||||||
52 | LMP2 | 26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Radical SR9 | D. | 91 |
AER P07 2.0 L Turbo I4 | |||||||
53 | LMP2 | 40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ginetta - Zytek GZ09S / 2 | D. | 46 |
Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
54 | GT2 | 77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3-RSR | M. | 24 |
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
55 | GT1 | 68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lamborghini Murciélago R-GT | Y | 1 |
Lamborghini 6.0 L V12 |
Estatisticas
- Posição do polo - Stéphane Sarrazin em um Peugeot 908 n ° 8, em 3'22 "888
- Volta mais rápida de corrida - Nicolas Minassian em um Peugeot 908 n ° 7, em 3'24 "352
- Distância percorrida - 5.206,28 km
- Velocidade média de corrida - 216,664 km / h
Observação
- ^ www.paddock.it
- ^ www.italiaracing.net
- ^ (EN) www.mulsannescorner.com
- ^ Prática de qualificação 1 - Automobile Club de l'Ouest Arquivado em 11 de julho de 2009 no Internet Archive .
- ^ The race after 24 hours - ( PDF ), lemans.org , Automobile Club de l'Ouest , 14 de junho de 2009. Recuperado em 14 de junho de 2009 (arquivado do original em 11 de julho de 2009) .
Outros projetos
-
Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos em 24 Horas de Le Mans 2009
links externos
- ( FR , EN ) Site oficial das 24 Horas de Le Mans , em lemans.org . Recuperado em 5 de dezembro de 2009 (arquivado do original em 18 de setembro de 2009) .
- ( EN ) Racing Sports Cars - 24 Horas de Le Mans 2009 (arquivo fotográfico e estatístico)
- ( EN ) Relatório , em www.bigmoneyracing.com .