24 Horas de Le Mans 2007
24 Horas de Le Mans 2007 | |
---|---|
Edição n. 75 das 24 horas de Le Mans | |
Dados gerais | |
Começar | 16 de junho |
Prazo | 17 de junho |
Títulos para ganhar | |
Vitória absoluta | ![]() ![]() ![]() no Audi R10 TDI |
Classe LMP2 | ![]() ![]() ![]() em Lola B05 / 42 |
Classe GT1 | ![]() ![]() ![]() no Aston Martin DBR9 |
Classe GT2 | ![]() ![]() ![]() no Porsche 997 GT3 RS R |
Outras edições | |
Anterior - Próximo | |
Edição em andamento |
As 24 Horas de Le Mans de 2007 foi a 75ª maratona de carros realizada no Circuit de la Sarthe em Le Mans , França , nos dias 16 e 17 de junho de 2007 . Eles competiram juntos em 4 classes de carros de corrida, cada um com seu vencedor. Os carros mais rápidos, pertencentes às classes LMP1 e LMP2, foram Le Mans Prototype Sport Prototypes especialmente concebidos e construídos para corridas, enquanto as classes GT1 e GT2 mais lentas incluíam carros derivados de carros GT de estrada.
Contexto
Esta edição chama a atenção de muitos entusiastas porque, após vários anos de domínio da Audi , surge um novo gigante da indústria automóvel que lança o seu desafio à vitória: é o Peugeot com os seus dois 908 HDI LMP1s . Assim como a rival alemã , a casa francesa também classifica protótipos com motor Diesel , mas com carroceria coupé.
Qualificações
Desde os testes, há um confronto direto para a conquista da pole position, tanto que os tempos baixam consideravelmente. No final, o Peugeot número 8 conduzido por Stéphane Sarrazin sai com excelentes 3'26 "344, seguido de perto pelo Audi R10 ; os restantes protótipos, que não pertencem a estas duas equipas oficiais, estão separados por mais de 7 segundos.
Concorrência
A edição de 2007 começa às 15h em vez das 16h, conforme programado devido às eleições locais, cerca de 250.000 espectadores se aglomeram ao longo do Circuito de la Sarthe . Imediatamente após a largada na chicane Dunlop, Sébastien Bourdais em um Peugeot 908 perde a frenagem e Rinaldo Capello em um Audi R10 o ultrapassa assumindo a liderança. Nos primeiros estágios da corrida, Audi e Peugeot impõem um ritmo frenético e desaparecem no horizonte, mas a situação climática altamente variável contribui repetidamente para embaralhar os valores em campo, começa a chover e o safety car entra na pista e reagrupa o grupo. A pista que ficou escorregadia está cheia de armadilhas: o Audi R10 número 3 dirigido pelo jovem Rockenfeller sai da pista em Tertre Rouge, batendo violentamente contra o guarda-corpo, obrigando o piloto a abandonar.
Ao entardecer a chuva intermitente para de cair, o safety car volta e os carros podem soltar-se, as distâncias aumentam, os dois Audis estão na frente, seguidos a curta distância pelos Peugeots, enquanto os Pescarolos correm suavemente, sempre próximos e prontos para aproveitar cada erro no início da corrida. É madrugada em Le Mans quando acontece a segunda reviravolta, Rinaldo Capello ao liderar a prova com uma boa margem graças a um ritmo inacessível para os seus adversários, enfrenta a curva de Indianápolis , um S onde se avança a partir dos 320 km / tem 150 km / h, de repente a roda traseira do Audi R10 se solta, o carro dá uma guinada tremenda e bate nas barreiras, resultando em um carro destruído; as imagens da televisão mostrarão então que um mecânico na fase excitada do pit stop anterior havia parafusado mal o volante.
Na garagem da Audi dá para respirar a tensão, nunca antes os carros da equipe haviam saído de cena devido a acidentes, provavelmente o sopro da Peugeot no pescoço é mais sentido. O último Audi restante na corrida deve agora tomar cuidado com os dois Peugeot 908 e com tantos Pescarolos, então uma estratégia conservadora foi definida.
O Peugeot 908, muito rápido em testes, sofre de problemas de juventude na corrida, principalmente relacionados com o arrefecimento do motor, a aerodinâmica requintada do protótipo garante uma elevada downforce, aliás, as velocidades mais elevadas nas curvas são marcadas pelo 908, mas a desvantagem é que detritos de pneus ou folhas são sugados e obstruem os radiadores, portanto, eles são forçados a parar e muitas vezes limpar os dutos internos.
A retirada mais amarga ocorre a menos de uma hora do final, o Peugeot 908 da tripulação Nicolas Minassian , Jacques Villeneuve e Marc Gené , dirigido por este último, retorna aos boxes com graves problemas de motor e não segue adiante. Mas o outro 908 também reclama de problemas, pára nas boxes durante vários minutos mas no final recomeça, evitando assim que o Pescarolo o ultrapasse na final. Estamos nos últimos 10 minutos de corrida e Sebastien Bourdais, que está dirigindo, dá uma volta na pista devagar e então estaciona na última chicane da Ford, espera a passagem do líder da corrida Audi R10 e parte novamente ao longo dos últimos 100 metros, evitando assim ter que fazer mais uma volta na pista, o que é perigoso para a confiabilidade. Numa final sob chuva torrencial, Marco Werner , Emanuele Pirro e Frank Biela vencem a corrida com o Audi R10 ; segundo lugar para Stéphane Sarrazin , Pedro Lamy , Sébastien Bourdais em um Peugeot 908 ; o pódio é completado em terceiro lugar por Emmanuel Collard , Jean-Christophe Boullion e Romain Dumas ao leme do Pescarolo - Judd .
Gráficos
Rankings intermediários
Classificação final
Os vencedores das classes estão marcados em negrito . [1]
Pos | Classe | Não. | Pelotão | Pilotos | Chassis | Pneum. | Turns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | LMP1 | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R10 TDI | M. | 369 |
Audi TDI 5.5L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
2 | LMP1 | 8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 908 | M. | 359 |
Peugeot HDi 5.5L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
3 | LMP1 | 16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pescarolo 01 | M. | 358 |
Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
4 | LMP1 | 18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pescarolo 01 | D. | 347 |
Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
5 | GT1 | 009 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | M. | 343 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
6 | GT1 | 63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6.R | M. | 342 |
Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
7 | GT1 | 008 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | M. | 341 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
8 | LMP1 | 15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B07 / 17 | M. | 338 |
Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
9 | GT1 | 007 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | M. | 337 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
10 | GT1 | 54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Saleen S7 -R | M. | 337 |
Ford 7.0L V8 | |||||||
11 | GT1 | 100 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | P. | 336 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
12 | GT1 | 72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6.R | M. | 327 |
Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
13 | LMP1 | 17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pescarolo 01 | M. | 325 |
Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
14 | GT1 | 67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 550 -GTS Maranello | P. | 322 |
Ferrari F133 5.9L V12 | |||||||
15 | GT2 | 76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 -RSR | M. | 320 |
Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
16 | GT1 | 55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Saleen S7 -R | M. | 318 |
Ford 7.0L V8 | |||||||
17 | GT1 | 59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | M. | 318 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
18 | LMP2 | 31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B05 / 42 | Kumho | 318 |
Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
19 | GT2 | 99 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M. | 314 |
Ferrari F136 4.0L V8 | |||||||
20 | LMP1 | 19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B06 / 10 | M. | 310 |
AER P32T 4.0L Turbo V8 | |||||||
21 | GT2 | 93 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 -RSR | P. | 309 |
Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
22 | GT2 | 78 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M. | 308 |
Ferrari F136 4.0L V8 | |||||||
23 | GT2 | 82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Panoz Esperante GT-LM | P. | 308 |
Ford ( Élan ) 5.0L V8 | |||||||
24 | GT1 | 73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C5-R | M. | 306 |
Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
25 | LMP1 | 14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Dome S101.5 | M. | 305 |
Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
26 | LMP1 | 12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Coragem LC70 | M. | 304 |
AER P32T 3.6L Turbo V8 | |||||||
27 | LMP2 | 33 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zytek 07S / 2 | M. | 301 |
Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
28 | GT1 | 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6.R | P. | 289 |
Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
29 | GT1 | 006 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | M. | 272 |
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
30 DNF | LMP1 | 7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 908 | M. | 338 |
Peugeot HDi 5.5L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
31 DNF | LMP1 | 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R10 TDI | M. | 262 |
Audi TDI 5.5L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
32 DNF | LMP2 | 32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zytek 07S / 2 | M. | 252 |
Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
33 DNF | GT2 | 83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | P. | 252 |
Ferrari F136 4.0L V8 | |||||||
34 DNF | LMP2 | 25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | MG-Lola EX264 | M. | 251 |
AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
35 DNF | GT2 | 87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | P. | 241 |
Ferrari F136 4.0L V8 | |||||||
36 DNF | LMP2 | 35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Coragem LC75 | M. | 224 |
AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
37 DNF | GT2 | 97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT2 | M. | 223 |
Ferrari F136 4.0L V8 | |||||||
38 DNF | LMP2 | 24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Coragem LC75 | M. | 198 |
AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
39 DNF | LMP1 | 13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Coragem LC70 | M. | 175 |
AER P32T 3.6L Turbo V8 | |||||||
40 DNF | GT2 | 85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Spyker C8 Spyder GT2-R | M. | 145 |
Audi 3.8L V8 | |||||||
41 DNF | LMP2 | 40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B05 / 40 | D. | 137 |
AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
42 DNF | LMP2 | 20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pilbeam MP93 | M. | 126 |
Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
43 DNF | GT2 | 80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 -RSR | M. | 124 |
Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
44 DNF | LMP2 | 44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pescarolo 01 | Kumho | 98 |
Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
45 DNF | GT2 | 86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Spyker C8 Spyder GT2-R | M. | 70 |
Audi 3.8L V8 | |||||||
46 DNF | GT2 | 71 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 -RSR | Y | 68 |
Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
47 DNF | LMP1 | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B07 / 18 | M. | 62 |
Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
48 DNF | GT2 | 81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Panoz Esperante GT-LM | P. | 60 |
Ford ( Élan ) 5.0L V8 | |||||||
49 DNF | LMP2 | 29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Dome S101.5 | M. | 56 |
Mader 3.4L V8 | |||||||
50 DNF | LMP1 | 9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Criação CA07 | D. | 55 |
Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | |||||||
51 DNF | LMP1 | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R10 TDI | M. | 23 |
Audi TDI 5.5L Turbo V12 ( Diesel ) | |||||||
52 DNF | GT1 | 64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6.R | M. | 22 |
Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
53 DNF | LMP2 | 21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Radical SR9 | D. | 16 |
AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
54 DNF | GT1 | 53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lamborghini Murciélago R-GT | Y | 1 |
Lamborghini L535 6.0L V12 | |||||||
DNQ | LMP1 | 10 | ![]() | ![]() ![]() | Zytek 07S | M. | - |
Zytek 2ZG408 4.0L V8 |
Estatisticas
- Volta mais rápida - Audi Sport North America # 2-3: 27,176
- Distância - 5.029.101 km
- Velocidade média de corrida - 209,152 km / h
- Velocidade máxima - Audi R10 TDI - 339 km / h, Peugeot 908 HDi - 339 km / h
Observação
- ^ Race - After 24 hours - Classement définitif ( PDF ), lemans.org , Automobile Club de l'Ouest, 17 de junho de 2007, pp. 74. Recuperado em 18 de agosto de 2007 .
Outros projetos
-
Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos em 24 Horas de Le Mans 2007
links externos
- ( FR , EN ) Site oficial das 24 Horas de Le Mans , em lemans.org . Recuperado em 18 de julho de 2008 (arquivado do original em 18 de setembro de 2009) .
- ( EN ) Speed Arena - Le Mans 2007
- ( EN ) The-Paddock - Le Mans 24 Horas 2007
- ( PT ) Carros esportivos de corrida - Le Mans 24 horas 2007 (arquivo de fotos)
- ( EN ) Relatório em www.bigmoneyracing.com , em bigmoneyracing.com .