24 Horas de Le Mans 2006
24 Horas de Le Mans 2006 | |
---|---|
Edição n. 74 das 24 Horas de Le Mans | |
Dados gerais | |
Começar | 17 de junho |
Prazo | 18 de junho |
Títulos disponíveis | |
Vitória absoluta | ![]() ![]() ![]() no Audi R10 Tdi |
Classe LMP2 | ![]() ![]() ![]() sobre MG - Lola EX264 |
Classe GT1 | ![]() ![]() ![]() no Chevrolet Corvette C6.R |
Classe GT2 | ![]() ![]() ![]() no Panoz Esperante GT-LM |
Outras edições | |
Anterior - Próximo | |
Edição em andamento |
A 74ª edição das 24 Horas de Le Mans decorreu nos dias 17 e 18 de Junho de 2006 no Circuito de la Sarthe .
Contexto
Em 2006, o ACO lançou um novo regulamento técnico que abre as portas aos automóveis movidos a motores diesel: pretende-se um equilíbrio delicado entre os dois motores, garantindo aos motores a diesel maior cilindrada e pressão de turbo que os motores a gasolina, para compensar os maiores pesos e dimensões do diesel.
Depois de anos de dominação por parte do R8 Esporte Audi , a Casa de Ingolstadt apresenta um novo carro, o Audi R10 , equipado com um 5,5-litros V12 twin- turbo diesel que produziu 650 hp e 1100 Nm de binário e que é testado em Sebring , onde obteve sua primeira vitória. A competição é formada pelos protótipos do Courage Compétition alinhados pela matriz e por muitas equipes menores, mas com pouca esperança de vitória. Nas outras classes havia grande expectativa para o duelo em GT1, onde a General Motors colocou em campo seus novos Corvetas C6-R oficiais no confronto com os Aston Martin DBR9s oficiais trazidos para a pista pela Prodrive .
Concorrência
A edição de 2006 das 24 Horas de Le Mans marca a sexta vitória da Audi em sete anos.
O trio formado por Emanuele Pirro , Frank Biela e Marco Werner leva o carro de Ingolstadt à vitória, o primeiro carro equipado com motor diesel a vencer as 24 Horas de Le Mans. o carro passa muito pouco tempo nos boxes graças ao baixo consumo de óleo diesel .
Em 2º lugar está o Pescarolo liderado por Loeb, Helary e Montagny. O outro Audi de Capello completa o pódio, Kristensen e McNish, que não conseguiram conquistar a dupla vitória do Audi já que perderam mais de 20 minutos nos boxes durante a noite devido a um problema com o sistema de combustível [1] e também eles foram ainda retardados pela parada necessária para substituir uma suspensão danificada após contato com um carro da classe Gt1 por volta da décima hora de corrida [2] .
Apesar de ter sofrido problemas elétricos nas últimas horas de corrida, entre os protótipos menos potentes do LMP2, o MG-Lola EX264 da equipe RML pilotado por Erdos, Newton e Wallace com bem dezessete voltas à frente do segundo da classe, o Lola B05 / 40 da American Intersport Racing, ambas equipadas com motor turbo AER de 2 litros [3] .
Na classe Gt1, o duelo de 2005 entre o Corvette C6-R e o Aston Martin DBR9 foi repetido. O americano número 64 pilotado por Gavin / Beretta / Magnussen e o inglês número 009 pilotado por Sarrazin / Lamy / Ortelli competiram em ritmo muito acelerado e a diferença entre os dois nunca ultrapassou uma volta, marcando apertado mesmo nos pit stops para a mudança de pilotos e reabastecimento [4] . A disputa durou até as 14h05 de domingo, quando o carro inglês foi forçado a um pit stop prolongado devido à embreagem e Jan Magnussen, que estava ao volante no momento, entregou a liderança aos rivais. manteve a bandeira quadriculada com uma vantagem final de 5 voltas sobre o outro Aston Martin número 007 da Enge / Turner / Piccini.
Atrás do primeiro, graças à sua regularidade [4] , o Corvette C5-R privado da equipe Luc Alphand Aventures dirigido por Patrice Goueslard, Jerome Policand e pelo próprio Luc Alphand ,
O outro Corvette C6-R, número 63 dirigido por Ron Fellows , Johnny O'Connell e Max Papis, terminou em sétimo, apesar de vários problemas mecânicos, o mais sério dos quais foi a transmissão, que obrigou os mecânicos de ambos os carros da equipe a trabalhar reconstruí-lo completamente (a substituição da transmissão é proibida pelo regulamento [4] ), permitindo assim que Johnny O'Connell reingressasse na corrida após apenas uma hora e nove minutos passados nas boxes [4] .
Desta forma, os sucessos do Gran Turismo Americano sobem para cinco em seis participações e este é o quarto consecutivo, bem como o terceiro sucesso consecutivo da tripulação Gavin / Beretta / Magnussen em Le Mans [4] .
Na Classe GT2, uma vitória surpresa para o Panoz Esperante da equipe LNT dirigido por Tomlinson, Dean e Kimber-Smith, que consegue bater o muito mais testado Porsche 911 GT3 RSR. Este resultado também foi conseguido graças aos problemas de caixa de velocidades que afligiram o Porsche da equipa Farnbacher Racing na última hora de corrida, que liderava a corrida até aquele momento e que posteriormente arriscava também a perder a segunda posição, batendo. Curva de Tetre Rouge [3] . A estreante Ferrari F430 GT completa o pódio graças à tripulação composta por Kirkardy, Mullen e Niarchos.
Gráficos
Provisório
Pos. | Após a 1ª hora | Depois de 6 horas | Depois de 12 horas | Depois de 18 horas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n ° | Carro / Motoristas | n ° | Carro / Motoristas | n ° | Carro / Motoristas | n ° | Carro / Motoristas | |
1 | 7 | ![]() Capello / Kristensen / McNish | 8 | ![]() Biela / Werner / Pirro | 8 | ![]() Biela / Werner / Pirro | 8 | ![]() Biela / Werner / Pirro |
2 | 16 | ![]() Collard / Comas / Minassian | 17 | ![]() Loeb / Hélary / Montagny | 17 | ![]() Loeb / Hélary / Montagny | 17 | ![]() Loeb / Hélary / Montagny |
3 | 8 | ![]() Biela / Werner / Pirro | 14 | ![]() Lammers / Yoong / Johansson | 14 | ![]() Lammers / Yoong / Johansson | 7 | ![]() Capello / Kristensen / McNish |
4 | 17 | ![]() Loeb / Hélary / Montagny | 5 | ![]() Primat / Fässler / Peter | 7 | ![]() Biela / Werner / Pirro | 009 | ![]() Lamy / Sarrazin / Ortelli |
5 | 13 | ![]() Nakano / Gounon / Kurosawa | 7 | ![]() Biela / Werner / Pirro | 009 | ![]() Lamy / Sarrazin / Ortelli | 64 | ![]() Gavin / Beretta / Magnussen |
Classificação final
Pos | Classe (Pos) | Num | Equipe | Pilotos | Carro | Motor | Pneus | Turnos concluídos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 (1) | 8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R10 Tdi | Audi TDI 5.5L Turbo V12 ( Diesel ) | M. | 380 |
2 | LMP1 (2) | 17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pescarolo C60 Hybrid | Judd GV5 S2 5.0L V10 | M. | 376 |
3 | LMP1 (3) | 7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R10 Tdi | Audi TDI 5.5L Turbo V12 ( Diesel ) | M. | 367 |
4 | GT1 (1) | 64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 7.0L V8 | M. | 355 |
5 | LMP1 (4) | 16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pescarolo C60 Hybrid | Judd GV5 S2 5.0L V10 | M. | 352 |
6 | GT1 (2) | 007 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | M. | 350 |
7 | GT1 (3) | 72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C5-R | Chevrolet 7.0L V8 | M. | 346 |
8 | LMP2 (1) | 25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | MG - Lola EX264 | AER P07 2.0L Turbo I4 | M. | 343 |
9 | GT1 (4) | 62 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | M. | 343 |
10 | GT1 (5) | 009 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | M. | 342 |
15 | GT2 (1) | 81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Panoz Esperante GT-LM | Elan 5.0L V8 | P. | 321 |
16 | GT2 | 83 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | Porsche 3.6L Flat-6 | Y | 320 |
17 | GT2 | 87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F430 GT | Ferrari F136 4.0L V8 | M. | 311 |
18 | GT2 | 80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RSR | Porsche 3.6L Flat-6 | M. | 309 |
19 | LMP2 | 33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B05 / 40 | AER P07 2.0L Turbo I4 | G. | 297 |
20 | LMP2 | 22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Radical SR9 | Judd XV675 3.4L V8 | D. | 294 |
21 | LMP2 | 32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Courage C65 | AER P07 2.0L Turbo I4 | M. | 294 |
22 | GT2 | 93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | Porsche 3.6L Flat-6 | Y | 291 |
23 NC | GT2 | 73 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | D. | 282 |
24 NC | LMP1 | 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zytek 06S | Zytek ZB408 4.0L V8 | M. | 269 |
25 NC | LMP1 | 19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B06 / 10 | AER P32T 3.6L Turbo V8 | D. | 267 |
26 NC | LMP2 | 20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Pilbeam MP93 | Judd XV675 3.4L V8 | M. | 244 |
27 NC [classificação 1] | GT1 | 53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lamborghini Murciélago R-GT | Lamborghini L535 6.0L V12 | P. | 283 |
28 DNF | GT2 | 89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RSR | Porsche 3.6L Flat-6 | D. | 256 |
29 DNF | LMP1 | 9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Criação CA06 / H | Judd GV5 S2 5.0L V10 | M. | 240 |
30 DNF | GT1 | 50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 550 -GTS Maranello | Ferrari F133 5.9L V12 | M. | 222 |
31 DNF | GT2 | 76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | M. | 211 |
32 DNF | GT2 | 86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Spyker C8 Spyder GT2-R | Audi 3.8L V8 | M. | 202 |
33 DNF | GT1 | 67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 550 -GTS Maranello | Ferrari F133 5.9L V12 | M. | 196 |
34 DNF | GT2 | 91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | Porsche 3.6L Flat-6 | D. | 196 |
35 DNF | LMP2 | 39 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B05 / 40 | AER P07 2.0L Turbo I4 | D. | 196 |
36 DNF | LMP1 | 6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lister Storm LMP Hybrid | Chevrolet LS1 6.0L V8 | D. | 192 |
37 DNF | LMP1 | 14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Dome S101Hb | Judd GV5 5.0L V10 | D. | 182 |
38 DNF | LMP1 | 12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Coragem LC70 | Mugen MF458S 4.5L V8 | Y | 171 |
39 DNF | GT2 | 90 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RSR | Porsche 3.6L Flat-6 | M. | 148 |
40 DNF | LMP2 | 30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | WR LMP04 | Peugeot 2.0L Turbo I4 | P. | 134 |
41 DNF | LMP1 | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Coragem LC70 | Judd GV5 S2 5.0L V10 | M. | 132 |
42 DNF | GT1 | 61 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 550 -GTS Maranello | Ferrari F133 5.9L V12 | M. | 124 |
43 DNF | GT2 | 98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RSR | Porsche 3.6L Flat-6 | M. | 115 |
44 DNF | LMP2 | 36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Courage C65 | Ford ( Mecachrome ) 3.4L V8 | M. | 84 |
45 DNF | LMP2 | 37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Courage C65 | Ford ( Mecachrome ) 3.4L V8 | M. | 48 |
46 DNF | LMP2 | 35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Courage C65 | Judd XV675 3.4L V8 | D. | 47 |
47 DNF | GT2 | 85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Spyker C8 Spyder GT2-R | Audi 3.8L V8 | M. | 40 |
48 DNF | LMP1 | 13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Coragem LC70 | Mugen MF458S 4.5L V8 | Y | 35 |
49 DNF | GT2 | 77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Panoz Esperante GT-LM | Ford ( Élan ) 5.0L V8 | P. | 34 |
50 DNF | GT1 | 69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | P. | 3 |
- ^ O carro nº 53 inscrito pela equipa JLOC Isao Noritake não conseguiu completar a última volta da corrida e foi portanto rebaixado para o fim da lista de classificados.
Observação
- ^ O Audi TDI triunfa nas 24 Horas de Le Mans
- ^ Artigo em Il Mattino di Padova - 19 de junho de 2006, página 34 , em ricerca.gelocal.it . Página visitada em 2010-02-27 .
- ^ a b Artigo em f1automotori.com [ conexão interrompida ] , em f1automotori.com . Página visitada em 2010-02-27 .
- ^ a b c d e artigo em La Repubblica.it , em repubblica.it . Página visitada em 2010-02-27 .
Outros projetos
-
Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos em 24 Horas de Le Mans 2006
links externos
- ( EN ) Relatório em www.bigmoneyracing.com , em bigmoneyracing.com .