24 horas de Le Mans 1998
24 horas de Le Mans 1998 | |
---|---|
Edição n. 66 das 24 Horas de Le Mans | |
Dados gerais | |
Começar | 7 de junho |
Prazo | 8 de junho |
Títulos disponíveis | |
Vitória absoluta | ![]() ![]() ![]() no Porsche 911 GT1 -98 |
Classe P1 | ![]() ![]() ![]() na Ferrari 333 SP |
Classe GT2 | ![]() ![]() ![]() no Chrysler Viper GTS-R |
Outras edições | |
Anterior - Próximo | |
Edição em andamento |
As 24 Horas de Le Mans de 1998 foram a 66ª maratona de carros realizada no Circuit de la Sarthe em Le Mans , França , em 6 e 7 de junho de 1998 . Quatro classes de carros de corrida competiram juntas, cada uma com seu vencedor. Os carros, pertencentes às classes LMP1 e LMP2, eram protótipos esportivos Le Mans Prototype especialmente projetados e construídos para corridas, enquanto as classes GT1 e GT2 incluíam carros derivados de carros GT de estrada.
Contexto
Na edição de 1998, vários fabricantes de automóveis estão presentes oficialmente para competir pela vitória geral: Porsche , Mercedes-Benz , Toyota , Nissan e Panoz que alinham GT1s enquanto BMW e Porsche- Joest competem com LMP1 desportivos; além disso, várias equipes privadas alinham carros competitivos, como Ferrari 333 SP , Courage e McLaren F1 GTR. Na classe GT2, o desafio é entre os oficiais Chrysler Viper GTS-Rs e os numerosos Porsche 911 GT2s alinhados por equipes privadas.
Qualificações
Durante a qualificação na quinta-feira, os carros mais rápidos parecem ser o Toyota GT-One , mas a pole position é conquistada pelo Mercedes-Benz CLK-LM de Bernd Schneider , estabelecendo um tempo de 8 segundos a menos do que a pole GT1 do ano anterior., Obrigado para um carro aparado para fazer uma volta acentuada e equipado com tampas de roda aerodinâmicas.
Concorrência
Na corrida, nos estágios iniciais, os Toyotas assumem a liderança em ritmo acelerado, após apenas 75 minutos da largada, na Mercedes de Bernd Schneider enquanto na segunda posição surgem problemas de confiabilidade, falha elétrica na direção hidráulica compromete o sistema bomba de resfriamento do motor, causando superaquecimento e ruptura. Uma hora depois, o mesmo destino também condena o outro Mercedes.
Mesmo os 2 desportivos BMW saem de cena prematuramente devido a problemas técnicos fúteis, devido à apreensão dos rolamentos das rodas; até mesmo os vencedores do Porsche-Joest das duas edições anteriores se aposentaram, o carro de Michele Alboreto após um terço da corrida devido a uma falha elétrica e o carro irmão devido a um acidente.
Os mesmos Toyota que lideram uma corrida no ataque, não estão sem problemas, depois de algumas horas o # 28 de Éric Hélary perde 8 voltas nos boxes devido a problemas com o sistema de freios, o # 29 no comando por várias horas deve ao invés substitua o troco perdendo 4 voltas nesta operação.

Ao entardecer, o Porsche 911 GT1-98 assume a liderança, alternando o comando durante toda a noite até o amanhecer. Toyota # 28 sai da pista e é destruído. Às 6h da manhã, o Porsche # 26 de Allan McNish para nos boxes devido a problemas de superaquecimento do motor, alguns minutos depois o outro 911 GT1 também retorna aos boxes para reparar os danos causados por um fora de pista. McNish está de volta à pista após uma parada de 20 minutos, ambos os Porsches têm uma diferença de 3 voltas do Toyota # 29, enquanto voltando para o primeiro lugar na classificação. Os Porsches recuperam o 2º e o 3º lugar ultrapassando o Nissan R390 GT1 .
Às 8.00 da Toyota, os problemas da caixa de câmbio principal aparecem novamente e diminuem a velocidade, os Porsches tiram vantagem disso e reduzem a margem de desvantagem. Nas horas finais da corrida, Toyota # 29 e Porsche # 26 alternam no comando após cada reabastecimento, mas com menos de uma hora e meia para terminar, o Toyota GT-One de Thierry Boutsen lidera a corrida com 45 segundos à frente do Porsche 911 GT1, ele para repentinamente na curva Arnage devido à quebra da caixa de câmbio, os Porsches então assumem a liderança e terminam a corrida em 1º e 2º lugares, a tripulação Laurent Aiello , Allan McNish e Stéphane Ortelli vencem.

O único Toyota que sobrou na corrida liderada por pilotos japoneses, o Porsche 911 GT1-98 classificou-se em nono lugar a 25 voltas do vencedor. Os 4 Nissan R390 GT1 em prova mantêm um ritmo regular mas não muito rápido, sem grandes problemas, tanto que todos chegam à linha de chegada. No geral, a corrida viu o predomínio dos carros GT1 de seus protótipos LMP1, dos quais o melhor classificado é o Ferrari 333 SP da equipe MOMO , que terminou em 8º lugar no geral. Vitória na classe GT2 para o Chrysler Viper GTS-R da equipe Oreca.
Classificação final
Os vencedores das turmas são escritos em negrito e sombreados em amarelo. Os carros que não percorreram pelo menos 70% da distância percorrida pelo vencedor não são classificados.
Posição | Classe | Não. | Pelotão | Pilotos | Carro | Pneus | Turns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | GT1 | 26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT1 -98 | M. | 351 |
Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
2 | GT1 | 25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT1 -98 | M. | 350 |
Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
3 | GT1 | 32 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Nissan R390 GT1 | B. | 347 |
Nissan VRH35L 3.5L Turbo V8 | |||||||
4 | GT1 | 40 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | McLaren F1 GTR | P. | 343 |
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
5 | GT1 | 30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Nissan R390 GT1 | B. | 342 |
Nissan VRH35L 3.5L Turbo V8 | |||||||
6 | GT1 | 31 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Nissan R390 GT1 | B. | 342 |
Nissan VRH35L 3.5L Turbo V8 | |||||||
7 | GT1 | 45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Panoz Esperante GTR-1 | M. | 335 |
Ford Roush 6.0L V8 | |||||||
8 | LMP1 | 12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 333 SP | P. | 332 |
Ferrari F310E 4.0L V12 | |||||||
9 | GT1 | 27 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Toyota GT-One | M. | 326 |
Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | |||||||
10 | GT1 | 33 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Nissan R390 GT1 | B. | 319 |
Nissan VRH35L 3.5L Turbo V8 | |||||||
11 | GT2 | 53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chrysler Viper GTS-R | M. | 317 |
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
12 | LMP1 | 16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Kremer K8 / 2 Spyder | G. | 314 |
Porsche Type-935 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
13 | GT2 | 51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chrysler Viper GTS-R | M. | 312 |
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
14 | LMP1 | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 333 SP | Y | 311 |
Ferrari F310E 4.0L V12 | |||||||
15 | LMP1 | 15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Coragem C36 | M. | 304 |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
16 | LMP1 | 24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Coragem C41 | M. | 300 |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
17 | GT2 | 64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | Y | 285 |
Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
18 | GT2 | 69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | ? | 276 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
19 | GT2 | 56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chrysler Viper GTS-R | D. | 270 |
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
20 | GT2 | 68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | D. | 268 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
21 | GT2 | 55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chrysler Viper GTS-R | D. | 264 |
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
22 | GT2 | 65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | Y | 247 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
23 | GT2 | 72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | M. | 240 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
24 ABD | GT1 | 29 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Toyota GT-One | M. | 330 |
Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | |||||||
25 ABD | GT2 | 71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | P. | 277 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
26 ABD | GT1 | 44 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Panoz Esperante GTR-1 | M. | 236 |
Ford Roush 6.0L V8 | |||||||
27 ABD | LMP1 | 13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Courage C51 | M. | 232 |
Nissan VRH35Z 3.0L Turbo V8 | |||||||
28 ABD | GT1 | 41 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | McLaren F1 GTR | G. | 228 |
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
29 ABD | LMP1 | 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche LMP1-98 | M. | 218 |
Porsche Type-935 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
30 ABD | LMP1 | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 333 SP | ? | 203 |
Ferrari F310E 4.0L V12 | |||||||
31 ABD | GT2 | 67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | D. | 198 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
32 ABD | GT1 | 28 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Toyota GT-One | M. | 191 |
Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | |||||||
33 ABD | LMP1 | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 333 SP | M. | 187 |
Ferrari F310E 4.0L V12 | |||||||
34 ABD | GT2 | 60 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | M. | 164 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
35 ABD | GT2 | 62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | G. | 164 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
36 ABD | LMP1 | 21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Riley e Scott Mk III | P. | 155 |
Ford 5.1L V8 | |||||||
37 ABD | LMP1 | 14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Courage C51 | M. | 126 |
Nissan VRH35Z 3.5L Turbo V8 | |||||||
38 ABD | LMP1 | 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche LMP1-98 | M. | 107 |
Porsche Type-935 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
39 ABD | LMP2 | 22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Debora LMP2 | M. | 106 |
BMW S50 3.2L I6 | |||||||
40 ABD | GT2 | 61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | D. | 71 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
41 ABD | LMP1 | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | BMW V12 LM | M. | 60 |
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
42 ABD | LMP1 | 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | BMW V12 LM | M. | 43 |
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
43 ABD | GT1 | 36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz CLK-LM | B. | 31 |
Mercedes-Benz M119 5.0L V8 | |||||||
44 ABD | GT2 | 50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chrysler Viper GTS-R | M. | 28 |
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
45 ABD | GT2 | 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | D. | 24 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
46 ABD | GT1 | 35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz CLK-LM | B. | 19 |
Mercedes-Benz M119 5.0L V8 | |||||||
47 ABD | GT2 | 73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT2 | D. | 2 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 |
Lenda:
- ABD = Abandono
Estatisticas
- Pole Position - Bernd Schneider em Mercedes-Benz CLK-LM # 35 AMG-Mercedes - 3: 35.544
- Volta mais rápida de corrida - Martin Brundle no Toyota GT-One # 28 Toyota Motorsport - 3: 41,809
- Distância - 4.773,18 km
- Velocidade média - 207 km / h
- Velocidade máxima - Toyota GT-One - 345 km / h (em teste)
Outros projetos
-
Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos em 24 Horas de Le Mans 1998
links externos
- ( FR , EN ) Site oficial das 24 Horas de Le Mans , em lemans.org . Recuperado em 8 de dezembro de 2009 (arquivado do original em 18 de setembro de 2009) .
- ( EN ) Carros Esportivos de Corrida - 24 Horas de Le Mans 1998 (Arquivo fotográfico e estatístico)
- ( EN ) Relatório , em teamquail.com .